Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 9/12/2021 8:26 PM. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 983.1* | 983.1* |
2023 | 990.2* | 998.7 | 991.2 | 984.7 | 984.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.7* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 992.6 | 986.9* | 996.0 | 996.0* |
2021 | 990.5 | 1031.7 | 1030.4* | 992.7* | 984.8 | 988.7 | 984.2 | 986.0 | 987.4 | 991.6* | 991.6* | --- | 1031.7* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1015.0* | 1020.8 | 1022.9 | 1025.6 | 974.8* | 1025.6* |
Maks | 990.5 | 1031.7 | 1030.4 | 992.7 | 984.8 | 988.7 | 984.2 | 1015.0 | 1020.8 | 1022.9 | 1025.6 | 996.0 | 1031.7 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 981.0* | 981.0* |
2023 | 981.3* | 989.8 | 978.9 | 977.5 | 979.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 981.3* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 987.3 | 982.4* | 983.0 | 984.9* |
2021 | 977.9 | 1014.0 | 994.9* | 982.3* | 980.5 | 982.4 | 979.4 | 980.1 | 983.9 | 984.0* | 983.4* | --- | 985.6* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1011.5* | 1013.5 | 1014.1 | 1020.7 | 972.8* | 1014.3* |
prosek | 979.6 | 1001.9 | 986.9 | 979.9 | 980.2 | 982.4 | 979.4 | 995.8 | 998.7 | 995.1 | 995.5 | 978.9 | 989.5 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 978.0* | 978.0* |
2023 | 971.7* | 975.6 | 967.1 | 970.7 | 971.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 967.1* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 980.4 | 977.2* | 964.2 | 964.2* |
2021 | 964.9 | 967.0 | 969.3* | 972.8* | 974.6 | 978.5 | 972.1 | 974.8 | 979.3 | 975.7* | 972.1* | --- | 964.9* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1009.3* | 997.8 | 1005.0 | 1011.8 | 971.2* | 971.2* |
Min | 964.9 | 967.0 | 967.1 | 970.7 | 971.4 | 978.5 | 972.1 | 974.8 | 979.3 | 975.7 | 972.1 | 964.2 | 964.2 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.