Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 9/12/2021 8:26 PM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 12.8* | --- | --- | --- | 12.8* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 669.5* | 409.5 | 0.0* | --- | 1079.0* |
Dec 2021 / Nov 2022 | --- | --- | --- | 90.5* | 90.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 669.3* | 537.0 | 0.1 | 169.5* | 1375.9* |
Dec 2019 / Nov 2020 | --- | --- | 0.0* | 283.4 | 283.4* |
Maks | 669.5 | 537.0 | 0.1 | 283.4 | 1375.9 |
prosek | 450.5 | 473.3 | 0.0 | 181.1 | 1104.9 |
Min | 12.8 | 409.5 | 0.0 | 90.5 | 12.8 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 18.7* | --- | --- | --- | 18.7* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0* | 47.7 | 18.7* | --- | 66.4* |
Dec 2021 / Nov 2022 | --- | --- | --- | 7.5* | 7.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0* | 27.7 | 754.8 | 104.4* | 886.9* |
Dec 2019 / Nov 2020 | --- | --- | 110.0* | 175.8 | 285.8* |
Maks | 18.7 | 47.7 | 754.8 | 175.8 | 886.9 |
prosek | 6.2 | 37.7 | 294.5 | 95.9 | 434.3 |
Min | 0.0 | 27.7 | 18.7 | 7.5 | 7.5 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.