Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 22/11/2024 14:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
112.1 18.5 5.3 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 10.2 ---0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.6 6.4 3.2 3.3 0.0 0.0 ---
213.2 14.6 9.7 2.6 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 9.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.3 2.5 3.4 0.0 0.0 ---
311.2 16.4 10.3 7.2 6.8 0.0 0.5 0.0 0.0 3.3 9.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.1 4.3 0.0 0.0 ---
413.6 13.0 8.9 5.1 4.8 0.0 0.3 1.4 0.0 0.0 12.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 4.4 0.9 0.0 ---
513.3 12.0 9.4 5.0 3.7 0.9 0.0 1.2 0.0 4.4 15.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 4.2 0.0 0.0 ---
69.5 10.1 10.6 3.0 3.8 0.4 0.0 0.0 0.0 6.5 15.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 3.4 4.9 0.0 0.0 ---
79.8 10.7 11.0 1.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 15.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.9 2.2 3.7 0.0 0.0 ---
817.5 9.7 13.8 4.4 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 15.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 6.1 3.0 3.0 0.0 0.0 ---
921.2 8.3 11.6 3.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 15.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 5.9 5.6 2.9 0.0 0.0 ---
1022.5 4.7 4.9 2.4 5.7 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 17.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 6.1 4.4 0.0 0.0 0.0 ---
1125.0 5.3 7.5 3.2 4.4 0.0 0.0 0.0 2.4 1.8 15.5 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 6.8 5.7 0.0 0.0 0.0 ---
1221.9 10.4 9.5 2.7 3.3 0.0 0.0 0.0 1.1 6.4 14.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 7.2 6.6 0.0 0.0 0.0 ---
1322.1 11.6 10.1 1.9 5.8 0.0 0.0 0.0 1.6 9.4 14.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.4 7.8 0.0 0.0 0.0 ---
1423.5 12.6 11.0 1.7 6.9 1.4 0.0 0.0 7.7 6.8 16.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 5.6 0.0 0.0 0.0 ---
1517.5 14.4 11.9 0.1 6.6 0.6 0.0 0.0 9.1 6.9 16.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 8.4 0.0 0.0 0.0 ---
1618.0 15.8 8.6 1.0 5.7 0.0 0.0 0.0 6.1 6.8 15.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 7.9 8.8 0.0 0.0 0.0 ---
1713.9 14.2 11.0 12.7 4.0 0.0 0.0 0.0 4.7 9.1 16.2 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.0 7.2 0.0 0.0 0.0 ---
184.8 11.4 9.4 10.4 2.1 0.0 0.0 0.0 3.4 8.2 15.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 9.3 6.4 0.0 0.0 0.0 ---
1910.3 14.6 11.9 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 9.6 13.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 8.6 4.1 0.0 0.0 0.0 ---
2019.5 15.8 12.6 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 10.9 8.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.9 6.6 3.7 0.0 0.0 0.0 ---
2121.9 13.9 10.8 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 11.6 17.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 7.2 5.6 4.8 0.0 0.0 0.0 ---
2225.6 12.3 9.5 9.5 1.4 0.0 0.0 0.0 7.7 10.5 8.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 ---
2320.9 6.1 7.6 11.2 3.7 0.0 0.0 0.0 5.0 9.5 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 3.5 4.5 0.0 0.0 ------
2413.6 5.6 9.3 6.0 2.1 0.0 0.0 0.0 4.8 9.2 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 3.6 5.2 0.0 0.0 ------
2512.2 6.2 12.9 9.5 0.9 0.0 0.0 0.0 1.3 9.7 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 3.6 7.0 0.0 0.0 ------
2613.2 5.9 13.0 9.7 0.8 0.0 0.0 1.0 1.2 8.6 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 2.2 0.0 0.0 0.0 ------
2714.8 5.7 5.2 6.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.6 6.2 0.3 0.0 ------
2815.6 6.9 3.0 4.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 5.1 5.1 0.9 0.0 ------
2915.2 6.9 2.7 3.9 1.7 0.0 0.0 0.0 5.9 8.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 5.6 5.7 0.0 0.0 ------
3019.2  1.7 5.4 1.5 0.0 0.0 0.0 7.3 7.4 ------0.0  0.0 0.0 0.0 5.4 2.8 2.1 0.0 0.0 ------
3120.6  1.4  0.8  0.0 0.0  8.9  ---0.0  0.0  0.0  3.7 3.2  0.0  ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum25.618.513.812.76.91.40.51.49.111.617.4---0.00.00.00.31.47.79.38.84.90.90.0---
prosek16.610.88.95.63.10.10.00.12.77.114.0---0.00.00.00.00.13.35.14.61.20.00.0---
Minimum4.84.71.40.00.00.00.00.00.00.08.3---0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0---
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.