Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 22/11/2024 15:00.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 7.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 19.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 2.0 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- |
4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 6.9 | 0.0 | --- |
7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.1 | 0.5 | 0.0 | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 15.6 | 2.8 | --- |
12 | 0.0 | 5.1 | 6.9 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.3 | --- |
14 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 5.3 | 14.5 | 0.5 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 11.7 | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.3 | --- |
16 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 15.5 | 4.1 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
19 | 0.5 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.3 | 10.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
20 | 8.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 3.3 | 5.9 | 9.4 | 0.0 | 23.9 | --- |
21 | 3.8 | 3.3 | 0.0 | 8.4 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | --- |
22 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
23 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.3 | 0.0 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
27 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | --- | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 11 | 6 | 16 | 6 | 20 | 10 | 14 | 8 | 14 | 7 | 6 | 0 |
Ukupno mesec | 30.7 mm | 12.3 mm | 48.4 mm | 57.0 mm | 98.2 mm | 84.5 mm | 28.3 mm | 28.2 mm | 131.2 mm | 39.0 mm | 44.0 mm | 0.0 mm |
Ukupno godina | 30.7 mm | 43.0 mm | 91.4 mm | 148.4 mm | 246.6 mm | 331.1 mm | 359.4 mm | 387.6 mm | 518.8 mm | 557.8 mm | 601.8 mm | 601.8 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather