Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 7/3/2022 04:20 AM. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2022 | 541.0 ![]() | 365.4 ![]() | 395.8 ![]() | 158.4 ![]() | 34.5 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 1495.1* ![]() |
2021 | 476.3 ![]() | 370.1 ![]() | 391.5 ![]() | 262.8 ![]() | 4.0* ![]() | 20.3* ![]() | 0.0 ![]() | 11.0 ![]() | 39.8 ![]() | 248.2 ![]() | 300.7 ![]() | 473.4 ![]() | 2598.1* ![]() |
2020 | 532.6 ![]() | 354.4 ![]() | 313.7 ![]() | 170.8 ![]() | 102.6 ![]() | 21.5 ![]() | 5.8 ![]() | 0.7 ![]() | 14.3 ![]() | 163.9 ![]() | 364.2 ![]() | 422.5 ![]() | 2467.0 ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 186.7* ![]() | 417.5 ![]() | 604.2* ![]() |
Maks | 541.0 | 370.1 | 395.8 | 262.8 | 102.6 | 21.5 | 5.8 | 11.0 | 39.8 | 248.2 | 364.2 | 473.4 | 2598.1 |
prosek | 516.6 | 363.3 | 367.0 | 197.3 | 47.0 | 13.9 | 1.9 | 5.9 | 27.1 | 206.1 | 283.9 | 437.8 | 2467.8 |
Min | 476.3 | 354.4 | 313.7 | 158.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 14.3 | 163.9 | 186.7 | 417.5 | 604.2 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 33.3 ![]() | 126.3 ![]() | 18.3* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 177.9* ![]() |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 ![]() | 0.0* ![]() | 109.1* ![]() | 207.6 ![]() | 134.0 ![]() | 29.3 ![]() | 0.0 ![]() | 0.2 ![]() | 0.0 | 481.6* ![]() |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 ![]() | 18.4 ![]() | 59.5 ![]() | 97.5 ![]() | 200.1 ![]() | 62.2 ![]() | 11.2 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 450.0 ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.0* ![]() | 0.0 | 1.0* ![]() |
Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 33.3 | 126.3 | 207.6 | 200.1 | 62.2 | 11.2 | 1.0 | 0.0 | 481.6 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 17.2 | 98.3 | 107.8 | 167.1 | 45.8 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 443.0 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | 18.3 | 134.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.