Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 7/3/2022 04:25 AM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2022 | 23.7 ![]() | 34.5 ![]() | 8.4 ![]() | 47.0 ![]() | 69.8 ![]() | 106.1 ![]() | 0.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 289.5* ![]() |
2021 | 81.3 ![]() | 13.6 ![]() | 70.3 ![]() | 57.2 ![]() | 0.5* ![]() | 31.0* ![]() | 210.4 ![]() | 15.2 ![]() | 20.9 ![]() | 56.2 ![]() | 51.9 ![]() | 137.5 ![]() | 746.0* ![]() |
2020 | 21.1 ![]() | 67.5 ![]() | 64.8 ![]() | 25.5 ![]() | 98.4 ![]() | 153.7 ![]() | 69.5 ![]() | 66.3 ![]() | 36.6 ![]() | 97.7 ![]() | 23.2 ![]() | 71.7 ![]() | 796.0 ![]() |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 58.2* ![]() | 71.0 ![]() | 129.2* ![]() |
Maks | 81.3 | 67.5 | 70.3 | 57.2 | 98.4 | 153.7 | 210.4 | 66.3 | 36.6 | 97.7 | 58.2 | 137.5 | 796.0 |
prosek | 42.0 | 38.5 | 47.8 | 43.2 | 56.2 | 96.9 | 93.3 | 40.8 | 28.8 | 77.0 | 44.4 | 93.4 | 702.4 |
Min | 21.1 | 13.6 | 8.4 | 25.5 | 0.5 | 31.0 | 0.0 | 15.2 | 20.9 | 56.2 | 23.2 | 71.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.