NOAA Izvješća o klimi

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Oct Nov Dec

Izveštaj za 2025 Januar

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Meteo Trnovec Bart.   CITY: Trnovec Bartolovecki STATE: Hrvatska
ELEV: 535 LAT: 046:17:44 LONG: -016:23:52

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01   -01.9   -00.7   15:11   -03.0   00:00     20.2     00.0    00.2   00.3     02.1    23:25     ENE
02    06.5    12.6   14:05   -03.4   02:25     11.8     00.0    00.0   03.1     16.5    11:26     WSW
03    02.0    08.4   02:10   -02.5   00:00     16.3     00.0    11.8   00.9     12.4    03:13     SSW
04   -02.1    02.4   12:06   -04.4   07:24     20.4     00.0    00.2   01.0     06.7    21:22      S 
05    02.8    08.7   00:00   -02.0   01:38     15.5     00.0    00.0   03.3     09.8    16:42     SSW
06    11.7    14.8   14:53    08.5   00:43     06.6     00.0    00.0   04.6     16.5    13:07     SSW
07    10.6    16.4   11:58    04.8   00:00     07.7     00.0    06.0   01.5     08.2    17:47      S 
08    08.2    12.7   14:34    04.1   07:13     10.1     00.0    00.4   02.1     09.3    14:20      SW
09    12.5    14.1   12:26    10.1   00:01     05.8     00.0    00.0   03.7     13.9    10:30     SSW
10    02.6    12.4   00:29   -01.9   00:00     15.7     00.0    20.0   01.4     14.9    03:23      W 
11   -01.8    03.7   14:36   -04.7   08:06     20.1     00.0    00.2   00.6     03.6    18:48      SW
12   -01.5    01.7   14:35   -05.4   05:17     19.8     00.0    00.0   00.7     09.3    23:29      N 
13    00.6    01.9   14:11   -00.9   00:00     17.7     00.0    00.0   03.0     09.3    09:57     NNE
14   -01.2    02.6   14:41   -04.3   08:25     19.5     00.0    00.0   00.2     02.6    02:11     NNE
15   -00.5    01.2   13:47   -02.9   01:22     18.8     00.0    00.0   00.2     03.6    02:23     SSW
16    00.6    01.3   01:00    00.1   07:20     17.7     00.0    01.2   00.5     05.1    04:10     ENE
17   -00.6    00.2   00:25   -01.4   00:00     18.9     00.0    00.0   00.4     03.6    11:30     ESE
18   -01.7    00.4   13:21   -03.1   20:58     20.0     00.0    00.0   00.7     04.1    17:54      E 
19   -02.2   -01.7   15:43   -02.8   07:31     20.5     00.0    00.0   00.3     03.1    15:20     SSE
20   -01.6   -00.8   15:13   -02.3   05:28     19.9     00.0    00.0   00.5     03.1    17:57      S 
21   -00.7    00.6   15:27   -01.7   08:09     19.0     00.0    00.0   00.4     02.6    07:19      SE
22    00.6    03.0   15:24   -00.3   06:37     17.7     00.0    00.0   00.3     04.6    20:21      S 
23    05.1    12.9   13:35   -01.9   07:15     13.2     00.0    07.2   01.4     07.7    13:41     SSW
24    05.1    07.8   13:44    02.6   08:24     13.2     00.0    03.4   01.4     06.7    14:27     SSW
25    09.0    13.2   14:05    04.7   03:50     09.3     00.0    00.0   03.4     09.8    19:56     SSW
26    11.5    16.3   13:10    08.7   23:25     06.8     00.0    00.0   02.7     08.7    12:53     SSW
27    12.0    15.0   12:40    09.0   00:59     06.3     00.0    00.0   04.4     15.4    20:39      SW
28    13.3    19.0   14:17    08.7   23:35     05.0     00.0    02.8   03.0     12.9    11:51     SSW
29    09.6    14.9   13:36    04.2   23:58     08.7     00.0    00.0   01.6     08.7    13:53      SW
30    07.3    15.2   14:24    01.0   08:02     11.0     00.0    00.0   00.6     05.1    13:58     SSW
31    06.9    11.9   14:00    01.9   07:43     11.4     00.0    00.0   01.0     05.7    19:12      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.0 (4.2)   19.0  day 28    -05.4  day 12   444.3    000.0   053.4   01.6     16.5   day 10     SSW
Max <   0: 3
Min <   30: 31
Min <  -5: 1
Max Rain: 20.0 ON 10-01-25
Days of Rain: 11 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)