Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za godinu 2024
Podaci ažurirani 22/11/2024 20:20.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | 11.9 | 2.3 | 8.3 | -2.8 | 11.1 | 5.4 | 27.9 | 11.1 | 19.9 | 10.6 | 22.4 | 12.2 | 28.1 | 17.8 | 34.1 | 16.8 | 32.7 | 19.4 | 19.2 | 5.5 | 17.3 | 6.2 | --- | --- |
2 | 10.3 | -0.9 | 10.9 | -0.4 | 13.8 | 5.2 | 19.5 | 6.9 | 24.1 | 12.7 | 26.3 | 15.3 | 25.3 | 17.3 | 32.1 | 18.6 | 34.2 | 17.3 | 14.9 | 11.9 | 16.3 | 4.8 | --- | --- |
3 | 14.7 | 8.9 | 13.4 | 1.4 | 17.5 | 6.1 | 17.6 | 5.2 | 14.5 | 11.8 | 21.9 | 15.1 | 24.3 | 14.2 | 28.2 | 16.5 | 34.3 | 16.2 | 18.2 | 11.0 | 11.5 | 2.5 | --- | --- |
4 | 14.7 | 2.7 | 15.9 | 0.8 | 16.2 | 4.2 | 22.6 | 7.7 | 21.9 | 11.2 | 23.2 | 15.2 | 24.2 | 14.0 | 28.9 | 16.1 | 33.4 | 16.1 | 12.9 | 9.6 | 13.3 | 0.0 | --- | --- |
5 | 10.6 | 1.3 | 16.9 | 4.3 | 17.0 | 5.4 | 23.8 | 8.4 | 24.2 | 10.3 | 27.4 | 13.6 | 29.3 | 13.9 | 29.5 | 16.7 | 32.6 | 19.5 | 15.3 | 8.7 | 11.7 | 0.5 | --- | --- |
6 | 7.4 | 5.1 | 17.2 | 4.7 | 13.7 | 4.0 | 26.7 | 9.9 | 25.7 | 11.9 | 28.3 | 15.2 | 31.8 | 18.2 | 27.6 | 18.4 | 28.7 | 18.4 | 16.7 | 8.0 | 11.0 | 0.4 | --- | --- |
7 | 5.1 | 0.4 | 15.8 | 5.9 | 9.6 | 3.3 | 27.9 | 10.3 | 23.2 | 14.5 | 29.5 | 16.8 | 31.7 | 19.2 | 31.1 | 16.1 | 30.9 | 16.6 | 21.7 | 6.1 | 6.3 | 1.4 | --- | --- |
8 | 0.5 | -2.6 | 16.4 | 8.7 | 8.3 | 2.5 | 27.9 | 11.3 | 15.2 | 13.4 | 30.2 | 17.5 | 32.1 | 20.0 | 29.9 | 18.8 | 31.4 | 17.7 | 23.8 | 14.7 | 7.1 | 0.4 | --- | --- |
9 | -2.4 | -3.8 | 15.0 | 11.4 | 9.4 | 2.8 | 27.3 | 14.6 | 20.8 | 11.3 | 29.9 | 18.1 | 34.2 | 21.4 | 30.6 | 16.8 | 24.3 | 14.7 | 23.8 | 16.6 | 5.6 | -0.2 | --- | --- |
10 | 0.2 | -7.1 | 18.6 | 10.0 | 16.2 | 7.7 | 18.6 | 12.0 | 23.9 | 8.7 | 26.5 | 18.4 | 35.5 | 20.8 | 32.4 | 18.0 | 24.7 | 11.8 | 25.0 | 12.8 | 3.7 | 2.0 | --- | --- |
11 | 1.5 | -8.5 | 14.9 | 8.1 | 10.7 | 7.2 | 21.4 | 8.6 | 23.7 | 9.4 | 23.1 | 15.1 | 34.8 | 20.3 | 34.3 | 19.7 | 25.5 | 10.8 | 20.1 | 10.3 | 5.2 | 3.1 | --- | --- |
12 | 2.7 | -3.8 | 12.0 | 6.6 | 10.2 | 6.9 | 23.2 | 8.3 | 24.9 | 10.2 | 17.6 | 12.3 | 35.2 | 22.6 | 35.2 | 19.2 | 17.8 | 9.1 | 17.4 | 9.8 | 3.4 | 2.4 | --- | --- |
13 | 4.6 | -5.9 | 12.6 | 1.6 | 15.6 | 4.7 | 25.9 | 9.3 | 22.3 | 11.1 | 19.0 | 12.6 | 33.8 | 20.7 | 36.3 | 20.1 | 11.7 | 7.8 | --- | --- | 3.7 | 2.1 | --- | --- |
14 | -0.6 | -5.1 | 13.1 | -0.4 | 16.8 | 4.6 | 29.9 | 11.7 | 21.6 | 12.2 | 24.1 | 9.7 | 32.9 | 19.3 | 33.3 | 21.4 | 18.2 | 9.4 | --- | --- | 4.9 | -0.7 | --- | --- |
15 | 0.7 | -5.6 | 16.8 | 1.1 | 18.3 | 4.4 | 28.5 | 16.3 | 21.7 | 8.5 | 27.4 | 12.3 | 33.5 | 21.2 | 34.4 | 20.0 | 12.3 | 9.9 | --- | --- | 9.8 | -1.6 | --- | --- |
16 | 5.1 | -4.1 | 15.6 | 2.3 | 17.3 | 9.3 | 18.1 | 3.7 | 21.7 | 13.3 | 26.0 | 15.2 | 35.5 | 20.3 | 35.9 | 20.3 | 14.6 | 10.2 | --- | --- | 10.4 | -1.4 | --- | --- |
17 | 8.6 | -3.4 | 14.7 | 1.3 | 16.8 | 7.7 | 12.4 | 2.2 | 23.9 | 13.0 | 29.1 | 15.1 | 33.4 | 22.4 | 35.6 | 23.4 | 15.2 | 10.2 | --- | --- | 3.7 | -3.0 | --- | --- |
18 | 13.7 | 8.4 | 14.2 | 3.3 | 14.3 | 6.7 | 13.3 | 3.1 | 26.0 | 9.7 | 31.2 | 16.9 | 32.9 | 20.1 | 34.1 | 20.3 | 22.2 | 8.4 | --- | --- | 6.8 | -0.3 | --- | --- |
19 | 8.6 | -3.3 | 11.9 | 2.0 | 9.9 | 1.8 | 14.9 | 2.1 | 26.4 | 12.9 | 33.1 | 21.4 | 33.2 | 21.7 | 28.8 | 20.1 | 23.3 | 11.4 | 20.2 | 9.1 | 8.9 | 2.2 | --- | --- |
20 | 0.9 | -9.2 | 14.7 | 2.4 | 15.7 | -0.9 | 15.4 | 6.1 | 26.7 | 14.2 | 29.4 | 20.6 | 23.4 | 19.3 | 30.2 | 20.2 | 22.3 | 10.1 | 16.5 | 4.1 | 11.4 | 0.8 | --- | --- |
21 | 2.9 | -11.1 | 14.7 | 2.2 | 19.3 | 3.1 | 13.6 | 3.9 | 24.8 | 15.8 | 33.2 | 19.7 | 29.7 | 17.6 | 27.2 | 19.4 | 24.4 | 10.8 | 18.0 | 3.8 | 7.7 | -1.4 | --- | --- |
22 | 4.5 | -7.4 | 14.1 | 8.5 | 19.6 | 8.8 | 11.4 | 0.6 | --- | --- | 31.4 | 20.3 | 30.3 | 18.9 | 28.2 | 15.4 | 24.4 | 8.9 | 20.6 | 6.2 | 2.4 | -0.8 | --- | --- |
23 | 9.0 | -1.6 | 14.0 | 10.1 | 20.8 | 3.4 | 8.7 | 5.4 | --- | --- | 27.6 | 17.9 | 31.1 | 19.5 | 32.3 | 15.6 | 25.2 | 10.1 | 17.3 | 7.9 | --- | --- | --- | --- |
24 | 8.9 | -2.4 | 13.6 | 7.1 | 12.3 | 3.1 | 8.8 | 4.8 | --- | --- | 29.1 | 19.2 | 29.8 | 19.6 | 34.7 | 18.3 | 23.7 | 12.7 | 15.1 | 11.6 | --- | --- | --- | --- |
25 | 14.3 | 1.8 | 13.7 | 3.4 | 15.3 | 1.7 | 9.7 | 5.6 | --- | --- | 24.2 | 17.6 | 27.8 | 16.3 | --- | --- | 23.8 | 15.1 | 15.9 | 11.8 | --- | --- | --- | --- |
26 | 10.2 | -0.9 | 15.1 | 3.8 | 16.8 | 4.2 | 17.2 | 3.3 | 18.5 | 14.7 | 28.0 | 17.6 | 30.2 | 15.2 | --- | --- | 25.5 | 15.2 | 19.2 | 11.8 | --- | --- | --- | --- |
27 | 10.9 | -0.7 | 11.3 | 3.3 | 20.1 | 0.0 | 20.8 | 6.3 | 25.8 | 16.2 | 26.7 | 18.3 | 33.1 | 17.6 | 27.4 | 0.0 | 27.2 | 16.1 | 23.5 | 12.2 | --- | --- | --- | --- |
28 | 8.7 | -2.4 | 15.2 | 4.7 | 16.2 | 8.4 | 24.6 | 7.3 | 25.6 | 13.0 | 31.9 | 17.8 | 35.6 | 20.2 | 32.4 | 0.0 | 20.9 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 8.6 | -4.3 | 13.8 | 4.4 | 19.8 | 5.9 | 26.6 | 9.7 | 23.5 | 13.9 | 33.3 | 19.5 | 28.4 | 17.6 | 33.9 | 19.3 | 16.6 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 7.8 | -3.8 | 24.2 | 10.7 | 25.9 | 8.3 | 26.3 | 12.0 | 34.4 | 22.9 | 28.8 | 14.8 | 34.2 | 19.6 | 16.2 | 3.8 | 19.6 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 6.3 | -4.4 | 24.1 | 11.9 | 24.3 | 13.5 | 31.5 | 14.6 | 34.7 | 17.3 | 17.8 | 6.3 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | 14.7 | 18.6 | 24.2 | 29.9 | 26.7 | 34.4 | 35.6 | 36.3 | 34.3 | 25.0 | 17.3 | --- | ||||||||||||
Prosjek Maks % | 6.8 | 14.3 | 15.7 | 20.3 | 23.0 | 27.5 | 31.0 | 32.0 | 23.9 | 18.8 | 8.3 | --- | ||||||||||||
Prosjek | 1.8 | 8.8 | 10.5 | 13.8 | 17.4 | 21.9 | 24.6 | 24.9 | 17.5 | 14.2 | 4.2 | --- | ||||||||||||
Prosjek Min % | -2.3 | 4.1 | 5.2 | 7.5 | 12.2 | 16.6 | 18.6 | 17.3 | 12.6 | 9.5 | 0.9 | --- | ||||||||||||
Minimum | -11.1 | -2.8 | -0.9 | 0.6 | 8.5 | 9.7 | 13.9 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | -3.0 | --- |
Shema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu razvio Murry Conarroe of Wildwood Weather.