Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 km
Vrijeme ažuriranja = Wed, 14-May-2025 18:40:07 CEST

Epicentar u blizini Magnituda Udaljenost od Epicentra Vrijeme Link
23 km SSE of Fry, Greece 6.0 0015191519 km 1747176675Wed, 14-May-2025 00:51:15 CEST map
2 km SW of Pozzuoli, Italy 4.4 000636636 km 1747130865Tue, 13-May-2025 12:07:45 CEST map
30 km NE of Firá, Greece 4.9 0013201320 km 1747092609Tue, 13-May-2025 01:30:09 CEST map
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey 4.3 0016201620 km 1747041837Mon, 12-May-2025 11:23:57 CEST map
109 km W of Palaióchora, Greece 4.4 0013351335 km 1747016267Mon, 12-May-2025 04:17:47 CEST map
13 km NNE of Gura Teghii, Romania 4.2 000781781 km 1746988497Sun, 11-May-2025 20:34:57 CEST map
72 km N of Masallātah, Libya 4.2 0014631463 km 1746898528Sat, 10-May-2025 19:35:28 CEST map
1 km NNE of Montecompatri, Italy 2.7 000577577 km 1746668579Thu, 08-May-2025 03:42:59 CEST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Karta i podaci ljubaznošću Geološki zavod Sjedinjenih Država.