Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 km
Vrijeme ažuriranja = Wed, 14-May-2025 18:40:07 CEST
Epicentar u blizini | Magnituda | Udaljenost od Epicentra | Vrijeme | Link |
---|---|---|---|---|
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 1519 km | Wed, 14-May-2025 00:51:15 CEST | map |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 636 km | Tue, 13-May-2025 12:07:45 CEST | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1320 km | Tue, 13-May-2025 01:30:09 CEST | map |
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey | 4.3 | 1620 km | Mon, 12-May-2025 11:23:57 CEST | map |
109 km W of Palaióchora, Greece | 4.4 | 1335 km | Mon, 12-May-2025 04:17:47 CEST | map |
13 km NNE of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 781 km | Sun, 11-May-2025 20:34:57 CEST | map |
72 km N of Masallātah, Libya | 4.2 | 1463 km | Sat, 10-May-2025 19:35:28 CEST | map |
1 km NNE of Montecompatri, Italy | 2.7 | 577 km | Thu, 08-May-2025 03:42:59 CEST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Karta i podaci ljubaznošću Geološki zavod Sjedinjenih Država.