Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 11/21/2024 10:15 AM. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1032.0* | 1030.0 | --- | 1027.7* | 1018.3* | 1011.1* | 1018.5* | 1016.9* | 1022.2* | --- | 1017.4* | --- | 1032.0* |
2023 | 1029.3* | 1024.4* | 1025.0* | 1021.1* | 1020.9* | 1017.5* | --- | 1013.0* | 1021.2* | 1014.5* | 1014.5* | 1040.7* | 1040.7* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1029.8* | 1027.1* | 1028.1* | 1029.8* |
Maks | 1032.0 | 1030.0 | 1025.0 | 1027.7 | 1020.9 | 1017.5 | 1018.5 | 1016.9 | 1022.2 | 1029.8 | 1027.1 | 1040.7 | 1040.7 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1032.0* | 1017.4 | --- | 1016.3* | 1013.8* | 1011.1* | 1016.9* | 1015.6* | 1014.1* | --- | 1012.4* | --- | 1015.6* |
2023 | 1015.0* | 1012.9* | 1013.1* | 1018.1* | 1015.8* | 1015.7* | --- | 1008.9* | 1018.5* | 1012.5* | 1005.6* | 1019.3* | 1015.3* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1022.1* | 1018.9* | 1025.6* | 1021.7* |
prosek | 1023.5 | 1015.2 | 1013.1 | 1017.2 | 1014.8 | 1013.4 | 1016.9 | 1012.3 | 1016.3 | 1017.3 | 1012.3 | 1022.5 | 1016.3 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1032.0* | 1000.2 | --- | 1004.5* | 1009.2* | 1011.1* | 1015.8* | 1013.8* | 1005.1* | --- | 1007.7* | --- | 1000.2* |
2023 | 996.3* | 1002.6* | 1001.3* | 1015.0* | 1007.7* | 1013.9* | --- | 1004.2* | 1013.0* | 1010.5* | 997.2* | 1000.9* | 996.3* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1015.3* | 1006.0* | 1023.2* | 1006.0* |
Min | 996.3 | 1000.2 | 1001.3 | 1004.5 | 1007.7 | 1011.1 | 1015.8 | 1004.2 | 1005.1 | 1010.5 | 997.2 | 1000.9 | 996.3 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.