Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 12/21/2024 6:15 PM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | --- | --- | 11.4 | -7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.8 | 3.1 | --- | --- | 18.8 | 3.1 |
2 | --- | --- | 7.4 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.4 | 3.2 | --- | --- | 26.4 | 3.2 |
3 | --- | --- | 14.1 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.6 | 9.9 | --- | --- | 25.6 | 9.9 |
4 | --- | --- | 14.5 | 1.8 | --- | --- | 22.6 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.9 | 14.1 | --- | --- | 22.9 | 14.1 |
5 | --- | --- | 18.7 | -0.3 | --- | --- | 25.1 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.9 | 12.6 | --- | --- | 17.9 | 12.6 |
6 | --- | --- | 22.3 | -1.4 | --- | --- | 27.3 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.0 | 21.4 | 14.6 | 7.6 | --- | --- | 14.6 | 7.6 |
7 | --- | --- | 18.7 | -0.9 | --- | --- | 26.9 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.1 | 20.2 | 22.8 | 7.6 | --- | --- | 22.8 | 7.6 |
8 | --- | --- | 18.4 | 0.1 | --- | --- | 27.4 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.5 | 14.7 | 25.9 | 6.3 | --- | --- | 25.9 | 6.3 |
9 | --- | --- | 20.3 | 0.6 | --- | --- | 29.6 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.8 | 16.1 | 26.1 | 13.1 | --- | --- | 26.1 | 13.1 |
10 | --- | --- | 19.7 | 7.3 | --- | --- | 28.0 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.9 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | 19.6 | 12.7 | --- | --- | 22.7 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23.7 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | 13.7 | 8.1 | --- | --- | 26.0 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.3 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | 11.1 | 6.3 | --- | --- | 26.5 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.8 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | --- | --- | 10.9 | -0.3 | --- | --- | 30.1 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.6 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | --- | --- | 12.3 | -4.4 | --- | --- | 33.0 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.7 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | --- | --- | 16.3 | -5.2 | 18.8 | 7.9 | 24.7 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.7 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | --- | --- | 18.7 | -2.5 | 16.5 | 4.1 | 8.0 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.6 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | --- | --- | 14.1 | -0.7 | 16.3 | 1.2 | 12.9 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.8 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | --- | --- | 13.1 | -1.9 | 12.3 | -0.2 | 15.6 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.3 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | --- | --- | 7.2 | -3.2 | 14.1 | -1.2 | 20.1 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.0 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | --- | --- | 9.2 | 0.2 | 18.7 | -2.6 | 10.8 | 6.5 | 23.7 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.5 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | 3.9 | 1.5 |
22 | --- | --- | 16.1 | -0.1 | 19.3 | 1.7 | 17.9 | 5.6 | 23.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | 19.8 | 19.5 | 28.0 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | --- | --- | 16.8 | 3.3 | 22.8 | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 21.8 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | 37.1 | 14.5 | 29.8 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | --- | --- | 16.6 | 13.3 | 15.1 | 4.2 | 22.2 | 8.3 | 23.2 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | 37.4 | 14.8 | 26.0 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | --- | --- | 20.9 | 11.7 | 14.4 | 0.5 | 15.3 | 5.7 | 27.6 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | 39.0 | 15.5 | 26.3 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | --- | --- | 19.7 | 7.0 | 16.1 | -0.8 | 21.6 | 2.5 | 25.9 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | 37.0 | 17.9 | 30.4 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | 15.8 | 6.8 | 18.6 | 8.3 | 24.4 | 6.2 | 28.7 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | 32.6 | 19.3 | 31.8 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | 19.2 | 5.4 | 23.2 | 10.7 | 26.1 | 6.5 | 26.9 | 9.0 | --- | --- | 39.5 | 23.2 | 32.2 | 15.3 | 32.4 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | 18.0 | 5.9 | 26.4 | 8.0 | 25.4 | 6.6 | 26.3 | 12.0 | --- | --- | 31.1 | 17.1 | 32.2 | 32.2 | 17.6 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | 29.8 | 6.8 | 21.7 | 8.4 | 26.6 | 13.2 | 35.1 | 22.6 | 31.4 | 11.8 | 32.2 | 18.2 | 16.2 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -1.7 | -5.1 | --- | --- | 25.7 | 11.2 | 34.1 | 11.1 | 34.1 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | -1.7 | 22.3 | 29.8 | 33.0 | 28.7 | 35.1 | 39.5 | 39.0 | 33.5 | 26.4 | --- | 26.4 | ||||||||||||
Maks % | -1.7 | 15.7 | 18.8 | 22.4 | 25.5 | 35.1 | 34.0 | 33.4 | 25.4 | 22.3 | --- | 20.5 | ||||||||||||
Prosek | -3.7 | 8.2 | 11.0 | 14.2 | 18.6 | 29.2 | 25.9 | 26.2 | 17.9 | 15.1 | --- | 13.9 | ||||||||||||
Min % | -5.1 | 2.0 | 3.3 | 6.1 | 12.1 | 22.6 | 15.8 | 18.4 | 11.9 | 8.6 | --- | 7.9 | ||||||||||||
Minimum | -5.1 | -7.9 | -2.6 | -1.2 | 7.4 | 22.6 | 11.1 | 14.5 | 4.6 | 3.1 | --- | 1.5 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.