Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 12/21/2024 5:55 PM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 0.0* | 6.2 | 16.7* | 48.5* | 44.6* | 0.0* | 0.0* | 8.2* | 87.0* | 13.0* | --- | 32.3* | 256.5* |
2023 | 88.6* | 13.7* | 46.8* | 1.0* | 41.8* | 0.0* | 30.2* | 17.5* | 19.1* | 4.6* | 57.8* | 22.2* | 343.3* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22.9* | 107.9 | 95.3 | 5.6* | 5.6* | 0.0* | 237.3* |
Maks | 88.6 | 13.7 | 46.8 | 48.5 | 44.6 | 0.0 | 30.2 | 107.9 | 95.3 | 13.0 | 57.8 | 32.3 | 343.3 |
prosek | 44.3 | 9.9 | 31.8 | 24.8 | 43.2 | 0.0 | 17.7 | 44.5 | 67.1 | 7.7 | 31.7 | 18.2 | 340.9 |
Min | 0.0 | 6.2 | 16.7 | 1.0 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 19.1 | 4.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.