Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 28/9/2024 18:21.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1009.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1004.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1009.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1009.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1010.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1016.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1018.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1016.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1008.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1021.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1019.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1015.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1014.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1015.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1015.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1012.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1021.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Prosek | 1013.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimum | 1004.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.