Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 28/9/2024 18:21.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | 15.2 | 5.5 | 9.3 | 0.8 | 11.1 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 10.8 | 4.6 | 6.4 | 2.4 | 12.2 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 10.6 | 6.8 | 12.1 | 2.3 | 17.8 | 5.0 | --- | --- | 12.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 10.4 | 8.0 | 13.7 | 6.5 | 14.2 | 8.8 | --- | --- | 18.4 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 14.4 | 4.8 | 16.9 | 7.3 | 15.6 | 8.1 | --- | --- | 23.9 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 14.0 | 9.9 | 19.4 | 6.7 | 15.5 | 7.1 | --- | --- | 25.8 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 10.9 | 5.0 | 16.0 | 6.8 | 8.9 | 4.6 | --- | --- | 24.5 | 14.3 | --- | --- | --- | --- | 27.3 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 5.0 | -2.1 | 17.0 | 7.2 | 7.8 | 3.3 | --- | --- | 22.4 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | 33.3 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -2.1 | -4.4 | 18.5 | 7.4 | 13.7 | 3.1 | --- | --- | 17.1 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | 30.6 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -0.9 | -6.5 | 16.7 | 12.6 | 18.6 | 8.1 | --- | --- | 17.0 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | 30.9 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -2.1 | -7.5 | 17.1 | 12.3 | 14.1 | 9.4 | --- | --- | 22.9 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | 33.2 | 12.9 | 22.8 | 16.2 | --- | --- | 22.8 | 16.2 | --- | --- |
12 | -2.3 | -5.5 | 12.7 | 7.2 | 15.9 | 8.3 | --- | --- | 19.6 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | 35.8 | 21.9 | 27.1 | 13.6 | --- | --- | 27.1 | 13.6 | --- | --- |
13 | -0.3 | -3.9 | 9.1 | 6.4 | 8.4 | 7.2 | --- | --- | 21.2 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | 38.5 | 22.8 | 25.6 | 10.2 | --- | --- | 25.6 | 10.2 | --- | --- |
14 | 3.3 | -5.6 | 8.4 | 2.8 | 8.8 | 6.0 | --- | --- | 21.2 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | 36.5 | 25.5 | 14.3 | 8.6 | --- | --- | 14.3 | 8.6 | --- | --- |
15 | 7.4 | 1.1 | --- | --- | 14.6 | 6.1 | --- | --- | 15.1 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | 35.8 | 25.1 | 12.1 | 9.7 | --- | --- | 12.1 | 9.7 | --- | --- |
16 | 4.9 | 0.5 | 9.7 | 0.9 | 16.0 | 7.1 | --- | --- | 15.2 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | 37.0 | 24.5 | 26.9 | 9.8 | --- | --- | 26.9 | 9.8 | --- | --- |
17 | 11.9 | 0.9 | 16.3 | 3.6 | 14.2 | 8.2 | 5.3 | 2.7 | 16.1 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | 36.1 | 24.1 | 22.3 | 8.9 | --- | --- | 22.3 | 8.9 | --- | --- |
18 | 16.2 | 9.1 | 11.8 | 6.3 | 14.4 | 5.2 | 11.3 | 4.6 | 26.5 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | 33.8 | 24.1 | 22.6 | 13.0 | --- | --- | 22.6 | 13.0 | --- | --- |
19 | 17.4 | -0.5 | 12.2 | 3.8 | 10.3 | 2.2 | 13.4 | 1.8 | 21.4 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | 32.6 | 18.0 | 23.0 | 14.8 | --- | --- | 30.3 | 17.3 | --- | --- |
20 | -0.5 | -2.4 | 6.9 | 2.9 | 11.9 | 1.7 | 16.9 | 3.3 | 22.2 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | 28.6 | 19.2 | 21.4 | 14.5 | --- | --- | 21.4 | 14.5 | --- | --- |
21 | 0.6 | -3.1 | 7.9 | 4.4 | 16.2 | 3.4 | 9.7 | 6.3 | 21.1 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | 32.2 | 18.6 | 27.0 | 14.1 | --- | --- | 27.0 | 14.1 | --- | --- |
22 | 4.1 | -5.2 | 15.1 | 0.1 | 17.1 | 6.8 | 15.2 | 6.1 | 20.9 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | 30.0 | 19.8 | 25.3 | 10.1 | --- | --- | 25.3 | 10.1 | --- | --- |
23 | --- | --- | 15.7 | 9.3 | 20.7 | 6.7 | 13.4 | 9.1 | 19.4 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | 33.7 | 19.0 | 27.0 | 10.7 | --- | --- | 27.0 | 10.7 | --- | --- |
24 | --- | --- | 15.9 | 13.5 | 14.2 | 3.6 | 20.2 | 8.7 | 21.2 | 13.1 | --- | --- | --- | --- | 34.1 | 19.7 | 24.8 | 15.0 | --- | --- | 24.8 | 15.0 | --- | --- |
25 | --- | --- | 19.0 | 12.5 | 11.9 | 3.7 | 13.3 | 7.6 | 24.6 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | 34.9 | 21.7 | 24.8 | 15.2 | --- | --- | 24.8 | 15.2 | --- | --- |
26 | 4.1 | -2.2 | 16.2 | 10.8 | 15.4 | 3.6 | 19.0 | 6.5 | 23.3 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | 33.1 | 23.1 | 27.8 | 14.6 | --- | --- | 27.8 | 14.6 | --- | --- |
27 | 7.4 | 2.2 | 14.6 | 9.3 | 14.6 | 8.1 | 22.2 | 9.5 | 25.7 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | 31.2 | 21.6 | 29.4 | 18.1 | --- | --- | 29.4 | 18.1 | --- | --- |
28 | 3.4 | 1.3 | 17.0 | 9.7 | 21.1 | 11.2 | --- | --- | 24.3 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | 30.6 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 4.8 | 1.2 | 15.1 | 9.8 | 24.3 | 12.7 | --- | --- | 23.7 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | 32.0 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 6.7 | -1.0 | 27.8 | 12.8 | --- | --- | 24.2 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | 27.6 | 19.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 8.9 | -2.7 | 26.3 | 15.2 | 24.4 | 15.3 | --- | --- | 31.6 | 18.2 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | 17.4 | 19.4 | 27.8 | 22.2 | 26.5 | --- | --- | 38.5 | 29.4 | --- | 30.3 | --- | ||||||||||||
Maks % | 6.6 | 13.8 | 15.3 | 14.5 | 21.2 | --- | --- | 32.8 | 23.8 | --- | 24.2 | --- | ||||||||||||
Prosek | 3.3 | 10.0 | 10.9 | 10.1 | 16.8 | --- | --- | 27.0 | 17.7 | --- | 18.0 | --- | ||||||||||||
Min % | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 6.0 | 12.4 | --- | --- | 20.4 | 12.8 | --- | 12.9 | --- | ||||||||||||
Minimum | -7.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | --- | --- | 12.9 | 8.6 | --- | 8.6 | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.