Dnevni pregled brzine vetra (m/s)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 28/9/2024 18:21.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 2.1 | 10.3 | 0.8 | 3.6 | 5.8 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.7 | 6.2 | 1.4 | 7.7 | 1.8 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.4 | 4.6 | 1.2 | 6.2 | 0.2 | 8.7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.6 | 6.7 | 0.9 | 5.1 | 4.8 | 12.4 | --- | --- | 0.0 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1.7 | 7.7 | 1.3 | 8.2 | 2.1 | 12.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 3.9 | 11.8 | 0.9 | 6.2 | 1.1 | 8.2 | --- | --- | 0.0 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 2.8 | 13.4 | 0.8 | 5.1 | 3.8 | 12.4 | --- | --- | 0.0 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 3.2 | 9.8 | 0.9 | 5.1 | 1.8 | 8.2 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 2.6 | 12.4 | 1.9 | 7.7 | 2.3 | 11.3 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1.1 | 10.3 | 4.0 | 12.9 | 3.2 | 11.8 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1.1 | 5.1 | 6.0 | 16.5 | 3.3 | 13.9 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
12 | 2.3 | 7.2 | 1.8 | 6.2 | 0.9 | 6.2 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
13 | 0.7 | 5.1 | 2.2 | 10.8 | 1.2 | 6.7 | --- | --- | 0.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- |
14 | 0.5 | 2.6 | 3.2 | 10.3 | 0.7 | 7.7 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- |
15 | 1.6 | 8.2 | --- | --- | 0.0 | 1.0 | --- | --- | 0.0 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
16 | 0.7 | 8.7 | 0.8 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | --- | --- | 0.0 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
17 | 2.5 | 9.3 | 0.9 | 5.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
18 | 3.2 | 9.3 | 1.6 | 7.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- |
19 | 3.1 | 13.4 | 1.2 | 6.7 | 0.9 | 9.8 | 0.0 | 24.7 | 0.0 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | 0.4 | 25.7 | --- | --- |
20 | 2.8 | 8.2 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.1 | 8.2 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- |
21 | 1.2 | 5.1 | 0.6 | 4.1 | 0.1 | 6.7 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- |
22 | 1.5 | 9.3 | 1.7 | 7.7 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
23 | --- | --- | 3.8 | 12.4 | 0.1 | 5.1 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
24 | --- | --- | 4.6 | 13.4 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- |
25 | --- | --- | 3.2 | 10.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
26 | 1.5 | 8.2 | 4.2 | 11.3 | 0.1 | 6.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- |
27 | 3.2 | 14.4 | 5.2 | 11.8 | 0.1 | 6.7 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- |
28 | 2.1 | 7.7 | 4.3 | 12.4 | 0.1 | 1.0 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.9 | 4.6 | 4.5 | 13.9 | 0.0 | 8.2 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 1.5 | 7.2 | | 0.0 | 2.6 | --- | --- | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 0.6 | 3.6 | | 0.1 | 8.2 | | 0.0 | 0.5 | | --- | --- | 0.0 | 0.5 | | --- | --- | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 1.8 | 8.2 | 2.3 | 8.5 | 1.1 | 7.5 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | 0.0 | 1.7 | --- | --- |
Mesec maks | 3.9 | 14.4 | 6.0 | 16.5 | 5.8 | 13.9 | 0.0 | 24.7 | 0.0 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | 0.1 | 8.2 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | 0.4 | 25.7 | --- | --- |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |