Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 2/22/2025 8:00 PM. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2025 | --- | 1038.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1038.9* |
2024 | 1057.7 | --- | --- | 1049.4 | 1040.5 | 1040.2* | 1040.3* | 1041.2 | 1044.0 | --- | --- | --- | 1057.7* |
2023 | 1029.2 | 1036.5* | 1023.0 | --- | 1041.9 | 1032.4* | --- | 1043.7* | 1043.2 | 1046.8 | 1043.0 | 1060.3 | 1060.3* |
2022 | 1016.8* | 1029.6* | 1037.7* | --- | --- | --- | 1001.7* | 1003.0 | 1004.3* | 1014.8 | 1015.6 | 1028.0 | 1037.7* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1022.3* | 1022.3* |
Maks | 1057.7 | 1038.9 | 1037.7 | 1049.4 | 1041.9 | 1040.2 | 1040.3 | 1043.7 | 1044.0 | 1046.8 | 1043.0 | 1060.3 | 1060.3 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2025 | --- | 1034.7* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1034.7* ![]() |
2024 | 1040.8 ![]() | --- | --- | 1037.5 | 1036.5 ![]() | 1036.3* ![]() | 1034.3* ![]() | 1035.8 ![]() | 1036.0 ![]() | --- | --- | --- | 1036.9* ![]() |
2023 | 1016.6 ![]() | 1023.5* ![]() | 1013.0 ![]() | --- | 1030.5 ![]() | 1027.6* ![]() | --- | 1034.5* ![]() | 1040.6 ![]() | 1038.8 ![]() | 1031.8 ![]() | 1038.6 ![]() | 1029.6* ![]() |
2022 | 1014.2* ![]() | 1019.4* ![]() | 1025.6* ![]() | --- | --- | --- | 999.3* ![]() | 998.6 ![]() | 997.7* ![]() | 1007.4 ![]() | 1001.4 ![]() | 1013.6 ![]() | 1008.4* ![]() |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1022.3* ![]() | 1022.3* ![]() |
prosek | 1023.9 | 1025.9 | 1019.3 | 1037.5 | 1033.5 | 1032.0 | 1016.8 | 1023.0 | 1024.8 | 1023.1 | 1016.6 | 1024.8 | 1025.9 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2025 | --- | 1030.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1030.4* |
2024 | 1020.2 | --- | --- | 1024.9 | 1029.6 | 1029.8* | 1004.6* | 1031.1 | 1027.3 | --- | --- | --- | 1004.6* |
2023 | 997.5 | 1003.7* | 1000.9 | --- | 1026.1 | 1022.8* | --- | 976.1* | 1035.5 | 1024.0 | 1017.7 | 1022.0 | 976.1* |
2022 | 1011.6* | 1009.3* | 1000.3* | --- | --- | --- | 995.7* | 993.8 | 987.9* | 1001.0 | 986.5 | 998.4 | 986.5* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1022.3* | 1022.3* |
Min | 997.5 | 1003.7 | 1000.3 | 1024.9 | 1026.1 | 1022.8 | 995.7 | 976.1 | 987.9 | 1001.0 | 986.5 | 998.4 | 976.1 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.