Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 11/19/2024 04:40 AM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 71.5 | 14.2* | 60.0* | 41.7 | 63.9 | 76.1* | 1.5* | 44.9 | 109.2 | 12.8* | 12.8* | --- | 508.6* |
2023 | 90.3 | 74.6* | 70.3 | 102.7* | 96.8 | 193.6* | 11.2* | 127.8* | 23.3 | 29.2 | 221.4 | 51.6 | 1092.8* |
2022 | 33.8 | 46.3 | 19.9 | 49.2* | 62.1 | 125.5 | 14.5* | 83.7 | 60.3* | 7.9 | 137.2 | 49.9 | 690.3* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
Maks | 90.3 | 74.6 | 70.3 | 102.7 | 96.8 | 193.6 | 14.5 | 127.8 | 109.2 | 29.2 | 221.4 | 51.6 | 1092.8 |
prosek | 65.2 | 45.0 | 50.1 | 64.5 | 74.3 | 131.7 | 9.1 | 85.5 | 64.3 | 16.6 | 123.8 | 33.8 | 763.9 |
Min | 33.8 | 14.2 | 19.9 | 41.7 | 62.1 | 76.1 | 1.5 | 44.9 | 23.3 | 7.9 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.