Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 23/4/2024 1:30 PM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
113.5 19.0 7.8 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.6 ------------------------
215.4 16.5 11.5 3.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
313.9 15.1 10.6 7.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
414.6 12.4 9.9 6.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
514.1 13.3 9.7 5.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
67.5 13.5 10.3 3.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
710.6 13.7 12.8 2.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
819.2 13.2 15.0 3.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
921.7 12.4 13.1 1.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1025.8 6.8 6.9 2.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1127.0 3.8 7.5 5.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1222.6 9.3 9.3 3.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1322.6 11.9 11.4 3.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1424.1 13.9 12.1 2.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1519.7 17.0 11.5 0.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1618.7 15.7 9.6 2.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1714.4 14.2 10.9 13.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
188.5 14.5 11.6 12.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1913.1 14.9 13.0 12.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2020.2 15.6 14.6 11.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2122.9 15.0 12.1 11.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2223.4 13.5 10.4 9.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2320.0 9.5 8.7 4.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2416.4 4.4 12.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2513.2 5.7 13.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2615.2 6.3 10.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2715.2 7.8 7.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2816.7 7.6 4.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2916.3 ---4.6 ---------------------------0.0 ---0.0 ---------------------------
3017.0  1.7 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
3120.4  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum27.019.015.013.8------------------------0.00.00.00.6------------------------
prosek17.612.010.25.7------------------------0.00.00.00.0------------------------
Minimum7.53.81.70.0------------------------0.00.00.00.0------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.