Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 11/19/2024 04:40 AM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 0.0 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | --- | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 2.3 | --- | 4.1 | 0.0 | 6.1 | 6.1 | --- |
4 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | --- |
5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | --- |
6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | --- |
7 | 15.7 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- | 0.0 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | --- |
10 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 34.8 | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 11.7 | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 6.6 | 16.3 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 2.5 | --- | --- | 0.0 | 3.8 | --- | --- | --- |
15 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | --- | --- | 0.0 | 21.1 | --- | --- | --- |
16 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 2.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 3.8 | --- | --- | --- |
17 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 6.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | --- | --- | --- |
18 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | --- | --- | --- |
19 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | --- | 0.0 | --- |
20 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.5 | 18.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
22 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
23 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
24 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- |
25 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- |
27 | 7.1 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 2.3 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 27.2 | --- | --- | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | --- | 1.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 17 | 10 | 15 | 7 | 21 | 10 | 2 | 10 | 12 | 5 | 5 | 0 |
Ukupno mesec | 71.5 mm | 14.2 mm | 60.0 mm | 41.7 mm | 63.9 mm | 76.1 mm | 1.5 mm | 44.9 mm | 109.2 mm | 12.8 mm | 12.8 mm | 0.0 mm |
Ukupno godina | 71.5 mm | 85.7 mm | 145.7 mm | 187.4 mm | 251.3 mm | 327.4 mm | 328.9 mm | 373.8 mm | 483.0 mm | 495.8 mm | 508.6 mm | 508.6 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather