Tendovi od do 06/01/2025 u 23:14
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/01/2025 23:14. Reload this page for updated data.)
VRIJEME | TEMPE- RATURA °C |
BRZINA- VIJETRA m/s |
UDAR m/s |
PRAVAC- VIJETRA |
VLAŽ- NOST % |
DEW POINT °C |
TLAK- hPa |
KIŠA mm |
Trenutno | 11.7 | 2.1 | 4.1 | S | 75 | 7.4 | 1008.3 | 0.0 |
5 minuta ranije | 11.7 | 2.6 | 5.1 | S | 75 | 7.4 | 1008.3 | 0.0 |
10 minuta ranije | 11.7 | 3.1 | 3.1 | S | 75 | 7.4 | 1008.3 | 0.0 |
15 minuta ranije | 11.7 | 2.6 | 3.6 | S | 75 | 7.4 | 1008.3 | 0.0 |
20 minuta ranije | 11.7 | 2.6 | 5.1 | S | 75 | 7.4 | 1008.3 | 0.0 |
30 minuta ranije | 11.8 | 3.1 | 4.6 | S | 74 | 7.3 | 1008.3 | 0.0 |
45 minuta ranije | 11.8 | 2.6 | 4.1 | S | 74 | 7.3 | 1008.3 | 0.0 |
60 minuta ranije | 11.8 | 3.1 | 4.6 | SSW | 74 | 7.3 | 1008.3 | 0.0 |
75 minuta ranije | 11.8 | 2.6 | 5.1 | SSW | 75 | 7.5 | 1008.3 | 0.0 |
90 minuta ranije | 11.7 | 2.6 | 4.6 | SSW | 75 | 7.4 | 1008.3 | 0.0 |
105 minuta ranije | 11.8 | 2.6 | 3.6 | S | 74 | 7.3 | 1008.4 | 0.0 |
120 minuta ranije | 11.8 | 3.1 | 4.1 | S | 74 | 7.4 | 1008.6 | 0.0 |
Statistika i Rekordi
KIŠA | POVIJEST OBORINA | ||
Danas | 0.0 mm (0.0 mm zadnji sat) | Danas | 2 dana bez oborina 04/01/2025 00:11 |
Jučer | 0.0 mm | Nedjelja | 11.8 mm zadnjih 7 dana. |
Mjesec | 12.2 mm (6 dana sa oborinama) | Mjesec | 0.0 mm zadnji mjesec. |
godinu | 12.2 mm ( 6 dana sa oborinama) | godinu | 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vrijeme. |
MAKS.TEMPERATURA | TROPSKI DANI OVOG MIJESECA | ||
Danas | 14.8 °C u 14:32 | Maks > 30 °C | 0 dana |
Jučer | 8.7 °C u 23:51 | Maks > 25 °C | 0 dana |
Mjesec | 14.8 °C na 06/01/2025 | Najtopliji dan | 12.7 °C na 06/01/2025 |
godinu | 14.8 °C na 06/01/2025 | Najtoplija noć | 8.6 °C na 06/01/2025 |
MIN.TEMPERATURA | LEDENIH DANA OVOG MIJESECA | ||
Danas | 8.5 °C u 00:40 | Min < 0 °C | 5 dana |
Jučer | -2.0 °C u 00:51 | Min < -15 °C | 0 dana |
Mjesec | -4.4 °C na 04/01/2025 | Najhladniji dan | -1.6 °C na 01/01/2025 |
godinu | -4.4 °C na 04/01/2025 | Najhladnija noć | -2.4 °C na 02/01/2025 |
BAROMETER LOWS | OSJET MIN. | ||
Danas | 1005.4 hPa u 13:41 | Danas | 4.6 °C u 00:24 |
Jučer | 1010.4 hPa u 22:17 | Jučer | -8.5 °C u 04:00 |
Mjesec | 1005.4 hPa na 06/01/2025 | Mjesec | -8.5 °C na 05/01/2025 |
godinu | 1005.4 hPa na 06/01/2025 | godinu | -8.5 °C na 05/01/2025 |
ISPARAVANJE | KIŠA | ||
Danas | 1.2 mm | Danas | 0.0 mm |
Jučer | 0.5 mm | Jučer | 0.0 mm |
Mjesec | 3.2 mm | Mjesec | 12.2 mm |
MAKSIMUM SUNCA | UV MAKSIMUM. | ||
Danas | 195 W/m2 u 14:47 | Danas | 0.6 index u 13:23 |
Jučer | 306.0 W/m2 u 11:21 | Jučer | 0.9 index u 11:19 |
Podaci o vjetru
TRENUTNO | ||
Sada | 2.6 m/s S | |
Udar | 2.2 m/s S | |
Udar/sat | 5.8 m/s | |
Najjači udar. | ||
Danas | 16.6 m/s SSW u 13:05 | |
Jučer | 9.8 m/s u 16:39 | |
Mjesec | 17.0 m/s na 02/01/2025 | |
godinu | 17.0 m/s na 02/01/2025 | |
Prosjek najjačeg udara. | ||
Danas | 10.5 m/s SSW u 14:46 | |
Jučer | 6.8 m/s u 22:14 | |
Mjesec | 12.1 m/s na 02/01/2025 | |
godinu | 12.1 m/s na 02/01/2025 | |
Vjetar | ||
Danas | 388.65 km | |
Mjesec | 1126.53 km | |
godinu | 1126.53 km |