Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 5/2/2025 07:30.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030.4 | 1029.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1023.7 | 1025.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1016.2 | 1026.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1023.6 | 1031.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1020.9 | 1034.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1018.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1016.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1017.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1016.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1015.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1020.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1025.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1032.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1034.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1028.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1036.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1041.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1036.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1032.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1028.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1020.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1019.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1017.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1019.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1022.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1021.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1019.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1013.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1017.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 1019.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 1025.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1041.2 | 1034.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Prosek | 1023.6 | 1029.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimum | 1013.7 | 1025.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.