Mesečni pregled brzine vetra (m/s)
|
Podaci ažurirani 18/6/2026 00:40. |
| Maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 29.6 | 33.3 | 33.3 | 31.4 | 31.4 | 22.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.3* |
| 2025 | 25.9 | 25.9* | 38.9* | 33.3 | 27.8* | 25.9 | 31.4* | 31.4 | 24.1 | 29.6 | 25.9 | 27.8 | 38.9* |
| 2024 | 62.9 | 51.8 | 51.8 | 48.1 | 22.2 | 25.9 | 27.8 | 37.0 | 31.4 | 24.1 | 33.3 | 29.6 | 62.9 |
| 2023 | --- | 24.1* | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 11.1 | 14.8 | 48.1* | 42.5* | 51.8 | 68.5 | 62.9 | 68.5* |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maks | 62.9 | 51.8 | 51.8 | 48.1 | 31.4 | 25.9 | 31.4 | 48.1 | 42.5 | 51.8 | 68.5 | 62.9 | 68.5 |
| Prosečna maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 15.5 | 20.8 | 20.0 | 21.3 | 21.4 | 12.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.6* |
| 2025 | 15.8 | 17.5* | 14.3* | 20.8 | 18.6* | 17.3 | 19.9* | 18.8 | 15.6 | 15.1 | 14.3 | 13.0 | 16.7* |
| 2024 | 27.2 | 33.4 | 31.3 | 27.0 | 17.5 | 15.7 | 17.2 | 18.1 | 16.8 | 14.7 | 15.8 | 15.2 | 20.8 |
| 2023 | --- | 12.7* | 11.8 | 11.5 | 10.5 | 8.0 | 9.2 | 19.4* | 26.7* | 25.9 | 26.5 | 24.2 | 17.0* |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prosek | 19.5 | 22.3 | 19.6 | 20.2 | 17.0 | 13.6 | 15.4 | 18.8 | 19.5 | 18.6 | 18.8 | 17.4 | 18.4 |
| Prosečna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.4* |
| 2025 | 2.8 | 3.1* | 2.3* | 2.8 | 2.6* | 2.0 | 2.1* | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.1* |
| 2024 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.7 |
| 2023 | --- | 0.6* | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3* | 0.5* | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5* |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prosek | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
| Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
| 2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
| 3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
| 4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
| 5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
| 6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
| 9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
| 11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.