Dnevni pregled brzine vetra (m/s)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 27/12/2024 08:40.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 1.2 | 31.4 | 0.2 | 14.8 | 2.5 | 42.5 | 2.4 | 48.1 | 3.4 | 22.2 | 2.4 | 25.9 | 1.3 | 16.6 | 1.5 | 12.9 | 1.5 | 16.6 | 2.2 | 24.1 | 1.7 | 12.9 | 1.4 | 11.1 |
2 | 0.1 | 14.8 | 1.4 | 31.4 | 1.0 | 31.4 | 3.6 | 48.1 | 2.9 | 18.5 | 1.2 | 14.8 | 1.6 | 16.6 | 1.7 | 20.4 | 1.7 | 14.8 | 2.3 | 18.5 | 2.1 | 18.5 | 1.8 | 12.9 |
3 | 0.1 | 14.8 | 0.1 | 20.4 | 0.7 | 20.4 | 0.4 | 20.4 | 1.5 | 14.8 | 1.1 | 11.1 | 1.6 | 18.5 | 1.6 | 16.6 | 1.6 | 14.8 | 1.8 | 12.9 | 2.7 | 18.5 | 2.1 | 14.8 |
4 | 0.3 | 37.0 | 0.2 | 20.4 | 1.2 | 31.4 | 1.0 | 25.9 | 2.0 | 22.2 | 1.6 | 14.8 | 1.8 | 16.6 | 0.8 | 20.4 | 1.5 | 25.9 | 1.7 | 20.4 | 1.8 | 16.6 | 1.5 | 5.5 |
5 | 0.1 | 14.8 | 0.3 | 31.4 | 0.8 | 42.5 | 0.9 | 20.4 | 1.9 | 14.8 | 1.8 | 20.4 | 1.7 | 14.8 | 0.6 | 18.5 | 1.9 | 20.4 | 1.7 | 16.6 | 2.3 | 14.8 | 1.7 | 5.5 |
6 | 0.7 | 20.4 | 0.9 | 31.4 | 0.2 | 20.4 | 0.5 | 20.4 | 1.7 | 16.6 | 1.6 | 11.1 | 2.0 | 16.6 | 2.7 | 25.9 | 1.6 | 14.8 | 1.2 | 9.3 | 2.2 | 16.6 | 2.9 | 18.5 |
7 | 0.7 | 31.4 | 0.7 | 25.9 | 0.9 | 31.4 | 1.3 | 37.0 | 1.1 | 11.1 | 1.4 | 11.1 | 1.5 | 14.8 | 1.8 | 14.8 | 2.0 | 18.5 | 1.2 | 14.8 | 2.3 | 14.8 | 2.0 | 18.5 |
8 | 3.2 | 37.0 | 1.4 | 37.0 | 0.2 | 14.8 | 1.5 | 31.4 | 1.6 | 11.1 | 1.3 | 14.8 | 1.3 | 14.8 | 1.6 | 16.6 | 1.8 | 18.5 | 1.7 | 11.1 | 2.4 | 18.5 | 4.6 | 22.2 |
9 | 0.3 | 14.8 | 2.5 | 42.5 | 0.8 | 25.9 | 0.9 | 25.9 | 2.2 | 16.6 | 1.1 | 16.6 | 1.5 | 14.8 | 1.7 | 18.5 | 2.0 | 16.6 | 2.3 | 22.2 | 2.0 | 11.1 | 2.6 | 12.9 |
10 | 0.0 | 11.1 | 2.1 | 51.8 | 2.8 | 37.0 | 0.9 | 25.9 | 2.3 | 20.4 | 1.8 | 24.1 | 1.7 | 14.8 | 2.1 | 20.4 | 1.3 | 16.6 | 2.9 | 24.1 | 2.2 | 12.9 | 1.6 | 7.4 |
11 | 0.0 | 11.1 | 5.8 | 51.8 | 3.8 | 51.8 | 0.9 | 25.9 | 1.8 | 12.9 | 2.1 | 20.4 | 1.5 | 12.9 | 1.9 | 20.4 | 0.9 | 12.9 | 1.8 | 14.8 | 2.1 | 11.1 | 2.4 | 9.3 |
12 | 1.3 | 37.0 | 1.3 | 37.0 | 0.4 | 25.9 | 1.0 | 37.0 | 2.1 | 20.4 | 1.4 | 12.9 | 1.7 | 18.5 | 1.3 | 12.9 | 2.0 | 20.4 | 1.1 | 12.9 | 2.3 | 14.8 | 1.6 | 11.1 |
13 | 0.2 | 20.4 | 2.3 | 42.5 | 1.0 | 31.4 | 1.0 | 31.4 | 2.2 | 14.8 | 2.5 | 22.2 | 1.5 | 11.1 | 1.5 | 12.9 | 3.1 | 31.4 | 2.0 | 11.1 | 2.7 | 9.3 | 2.2 | 9.3 |
14 | 0.0 | 5.5 | 2.8 | 31.4 | 1.3 | 37.0 | 0.5 | 20.4 | 2.2 | 20.4 | 2.2 | 16.6 | 1.5 | 12.9 | 1.4 | 14.8 | 2.1 | 12.9 | 1.5 | 14.8 | 1.2 | 7.4 | 2.4 | 9.3 |
15 | 0.2 | 25.9 | 1.5 | 31.4 | 0.0 | 11.1 | 2.5 | 37.0 | 4.1 | 22.2 | 1.8 | 16.6 | 1.4 | 12.9 | 1.3 | 14.8 | 1.3 | 7.4 | 1.8 | 11.1 | 1.7 | 22.2 | 2.0 | 16.6 |
16 | 1.5 | 57.4 | 0.5 | 20.4 | 0.7 | 20.4 | 1.3 | 48.1 | 3.8 | 20.4 | 1.4 | 12.9 | 1.9 | 22.2 | 1.5 | 12.9 | 1.3 | 18.5 | 1.6 | 11.1 | 1.2 | 9.3 | 2.1 | 18.5 |
17 | 1.1 | 62.9 | 0.2 | 14.8 | 0.2 | 25.9 | 0.2 | 25.9 | 4.1 | 22.2 | 1.4 | 11.1 | 1.3 | 12.9 | 1.2 | 29.6 | 1.9 | 12.9 | 2.2 | 14.8 | 1.9 | 12.9 | 2.4 | 11.1 |
18 | 2.8 | 48.1 | 1.9 | 42.5 | 0.5 | 20.4 | 0.5 | 25.9 | 1.9 | 14.8 | 1.3 | 11.1 | 1.4 | 14.8 | 1.3 | 14.8 | 1.1 | 11.1 | 2.6 | 20.4 | 3.2 | 12.9 | 2.1 | 12.9 |
19 | 4.4 | 42.5 | 0.6 | 20.4 | 0.9 | 37.0 | 0.3 | 20.4 | 1.9 | 22.2 | 1.3 | 11.1 | 1.3 | 18.5 | 2.2 | 37.0 | 2.2 | 18.5 | 2.6 | 20.4 | 2.6 | 20.4 | 2.7 | 16.6 |
20 | 0.0 | 14.8 | 0.1 | 25.9 | 2.8 | 25.9 | 0.1 | 14.8 | 2.1 | 12.9 | 1.3 | 14.8 | 1.8 | 18.5 | 1.4 | 14.8 | 1.1 | 11.1 | 2.1 | 14.8 | 3.9 | 33.3 | 3.0 | 18.5 |
21 | 0.1 | 14.8 | 0.6 | 25.9 | 1.2 | 31.4 | 0.0 | 14.8 | 2.8 | 20.4 | 1.3 | 11.1 | 1.5 | 20.4 | 1.5 | 14.8 | 1.7 | 11.1 | 1.7 | 12.9 | 1.9 | 11.1 | 3.6 | 27.8 |
22 | 0.0 | 11.1 | 1.2 | 37.0 | 1.0 | 31.4 | 0.7 | 25.9 | 2.0 | 14.8 | 1.3 | 12.9 | 1.6 | 18.5 | 2.5 | 18.5 | 1.4 | 9.3 | 1.9 | 12.9 | 5.1 | 31.4 | 2.2 | 16.6 |
23 | 0.4 | 25.9 | 3.3 | 48.1 | 1.6 | 31.4 | 0.2 | 20.4 | 1.7 | 18.5 | 1.6 | 12.9 | 2.2 | 22.2 | 1.6 | 18.5 | 1.8 | 12.9 | 1.6 | 11.1 | 2.0 | 16.6 | 4.7 | 24.1 |
24 | 0.3 | 20.4 | 1.3 | 42.5 | 1.9 | 31.4 | 2.3 | 42.5 | 1.8 | 14.8 | 1.7 | 20.4 | 1.4 | 18.5 | 1.5 | 14.8 | 1.5 | 11.1 | 1.7 | 11.1 | 2.5 | 14.8 | 2.9 | 18.5 |
25 | 1.4 | 42.5 | 1.7 | 37.0 | 1.0 | 25.9 | 0.2 | 25.9 | 2.4 | 16.6 | 1.2 | 11.1 | 2.4 | 22.2 | 1.7 | 16.6 | 1.6 | 20.4 | 1.8 | 12.9 | 2.2 | 11.1 | 5.3 | 29.6 |
26 | 2.0 | 37.0 | 2.2 | 37.0 | 1.2 | 25.9 | 0.2 | 14.8 | 2.2 | 20.4 | 2.2 | 20.4 | 2.2 | 20.4 | 0.5 | 18.5 | 1.9 | 18.5 | 2.1 | 12.9 | 2.1 | 11.1 | 3.2 | 20.4 |
27 | 2.5 | 51.8 | 1.3 | 37.0 | 2.8 | 51.8 | 2.1 | 16.6 | 1.8 | 16.6 | 1.7 | 20.4 | 1.5 | 18.5 | 1.7 | 16.6 | 2.0 | 18.5 | 1.7 | 12.9 | 2.1 | 16.6 | 1.5 | 9.3 |
28 | 1.0 | 31.4 | 1.8 | 42.5 | 5.5 | 51.8 | 2.2 | 18.5 | 1.7 | 14.8 | 1.1 | 12.9 | 1.7 | 11.1 | 1.7 | 16.6 | 1.8 | 14.8 | 1.5 | 12.9 | 2.7 | 16.6 | --- | --- |
29 | 0.5 | 20.4 | 1.4 | 37.0 | 1.4 | 37.0 | 3.0 | 18.5 | 2.0 | 18.5 | 1.3 | 20.4 | 2.8 | 22.2 | 2.0 | 25.9 | 2.4 | 24.1 | 1.4 | 14.8 | 2.8 | 27.8 | --- | --- |
30 | 0.2 | 20.4 | | 1.8 | 31.4 | 3.1 | 22.2 | 1.5 | 14.8 | 1.3 | 14.8 | 3.0 | 27.8 | 1.5 | 14.8 | 2.6 | 27.8 | 1.6 | 11.1 | 1.2 | 7.4 | --- | --- |
31 | 0.0 | 14.8 | | 1.1 | 37.0 | | 2.0 | 20.4 | | 1.7 | 18.5 | 1.7 | 16.6 | | 1.9 | 11.1 | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 0.9 | 27.2 | 1.4 | 33.4 | 1.4 | 31.3 | 1.2 | 27.0 | 2.2 | 17.5 | 1.6 | 15.7 | 1.7 | 17.2 | 1.6 | 18.1 | 1.8 | 16.8 | 1.8 | 14.7 | 2.3 | 15.8 | 2.5 | 15.1 |
Mesec maks | 4.4 | 62.9 | 5.8 | 51.8 | 5.5 | 51.8 | 3.6 | 48.1 | 4.1 | 22.2 | 2.5 | 25.9 | 3.0 | 27.8 | 2.7 | 37.0 | 3.1 | 31.4 | 2.9 | 24.1 | 5.1 | 33.3 | 5.3 | 29.6 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |