Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 27/12/2024 09:20.
Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 12.1 | 18.5 | 5.3 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 10.2 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 6.4 | 3.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 13.2 | 14.6 | 9.7 | 2.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 9.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 11.2 | 16.4 | 10.3 | 7.2 | 6.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 9.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 13.6 | 13.0 | 8.9 | 5.1 | 4.8 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
5 | 13.3 | 12.0 | 9.4 | 5.0 | 3.7 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 4.4 | 15.1 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 3.0 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 15.3 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 9.8 | 10.7 | 11.0 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 15.3 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.9 | 2.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 17.5 | 9.7 | 13.8 | 4.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 15.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 6.1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 21.2 | 8.3 | 11.6 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.9 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.9 | 5.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 22.5 | 4.7 | 4.9 | 2.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 17.3 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 6.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 25.0 | 5.3 | 7.5 | 3.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.8 | 15.5 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 6.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 21.9 | 10.4 | 9.5 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.4 | 14.8 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7.2 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 22.1 | 11.6 | 10.1 | 1.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 9.4 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 23.5 | 12.6 | 11.0 | 1.7 | 6.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 6.8 | 16.4 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 17.5 | 14.4 | 11.9 | 0.1 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 6.9 | 16.6 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 18.0 | 15.8 | 8.6 | 1.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6.8 | 15.1 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.9 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 13.9 | 14.2 | 11.0 | 12.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 9.1 | 16.2 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 4.8 | 11.4 | 9.4 | 10.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 8.2 | 15.4 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 9.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 10.3 | 14.6 | 11.9 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 9.6 | 13.9 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 8.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 19.5 | 15.8 | 12.6 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 10.9 | 8.3 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 21.9 | 13.9 | 10.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 11.6 | 17.4 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.2 | 5.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 25.6 | 12.3 | 9.5 | 9.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 10.5 | 12.8 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 20.9 | 6.1 | 7.6 | 11.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.5 | 18.3 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 13.6 | 5.6 | 9.3 | 6.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 9.2 | 20.5 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 3.6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 12.2 | 6.2 | 12.9 | 9.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 9.7 | 18.6 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 3.6 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 13.2 | 5.9 | 13.0 | 9.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 8.6 | 15.2 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 14.8 | 5.7 | 5.2 | 6.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 11.3 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.6 | 6.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 15.6 | 6.9 | 3.0 | 4.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 11.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | 15.2 | 6.9 | 2.7 | 3.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 8.0 | 14.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
30 | 19.2 | | 1.7 | 5.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.4 | 17.0 | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 2.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
31 | 20.6 | | 1.4 | | 0.8 | | 0.0 | 0.0 | | 8.9 | | --- | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 3.7 | 3.2 | | 0.0 | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 25.6 | 18.5 | 13.8 | 12.7 | 6.9 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 9.1 | 11.6 | 20.5 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 7.7 | 9.3 | 8.8 | 4.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
prosek | 16.6 | 10.8 | 8.9 | 5.6 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 7.1 | 14.6 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 5.1 | 4.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Minimum | 4.8 | 4.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |