Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 6/11/2024 03:00 AM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013.6 | 1027.7 | 1009.8 | 1010.3 | 1016.0 | 1012.2 | 1006.9 | 1010.5 | 1012.4 | 1016.4 | 1006.1 | --- |
2 | 1014.1 | 1028.1 | 1011.1 | 1013.4 | 1011.1 | 1016.2 | 1004.7 | 1007.1 | 1011.8 | 1009.1 | 1004.9 | --- |
3 | 1008.3 | 1024.0 | 1011.3 | 1017.9 | 1009.3 | 1014.2 | 1004.5 | 1008.0 | 1013.3 | 1006.6 | 1011.4 | --- |
4 | 1006.4 | 1021.8 | 1009.1 | 1018.8 | 1013.3 | 1014.1 | 1006.8 | 1011.2 | 1012.3 | 1007.0 | 1009.6 | --- |
5 | 1011.3 | 1019.0 | 1010.7 | 1022.4 | 1015.0 | 1015.8 | 1013.1 | 1011.0 | 1010.0 | 1011.8 | 1010.8 | --- |
6 | 1004.3 | 1018.4 | 1014.9 | 1022.0 | 1013.1 | 1018.0 | 1011.4 | 1012.0 | 1011.4 | 1011.3 | 1009.8 | --- |
7 | 999.1 | 1013.2 | 1015.7 | 1021.8 | 1013.8 | 1016.7 | 1010.4 | 1012.6 | 1015.2 | 1014.2 | --- | --- |
8 | 1011.6 | 1008.9 | --- | 1021.3 | 1016.1 | 1014.2 | 1011.0 | 1011.8 | 1013.0 | 1012.7 | --- | --- |
9 | 1013.5 | 1006.2 | 1018.6 | 1016.7 | 1019.0 | 1010.2 | 1012.9 | 1014.3 | 1005.3 | 1006.9 | --- | --- |
10 | 1018.3 | 1002.7 | 1011.6 | 1018.5 | 1019.9 | 1006.4 | 1012.7 | 1017.8 | 1005.3 | 1002.9 | --- | --- |
11 | 1028.8 | 998.1 | 1007.5 | 1029.5 | 1018.8 | 1010.5 | 1011.4 | 1017.6 | 1007.3 | 1008.8 | --- | --- |
12 | 1026.4 | 1003.7 | 1010.2 | 1030.3 | 1018.3 | 1014.0 | 1008.7 | 1013.1 | 1006.2 | 1017.5 | --- | --- |
13 | 1024.2 | 1013.7 | 1014.6 | 1028.0 | 1017.8 | 1015.7 | 1007.0 | 1009.5 | 1003.8 | 1015.6 | --- | --- |
14 | 1014.3 | 1023.3 | 1018.6 | 1024.1 | 1014.2 | 1016.6 | 1007.5 | --- | 1008.0 | 1019.2 | --- | --- |
15 | 1005.7 | 1024.7 | 1018.2 | 1014.2 | 1015.5 | 1013.8 | 1009.5 | 1012.7 | 1006.8 | 1019.3 | --- | --- |
16 | 1013.9 | 1023.6 | 1020.0 | 1006.5 | 1014.6 | 1012.3 | 1009.0 | 1013.3 | 1009.1 | 1024.7 | --- | --- |
17 | 1008.5 | 1026.2 | 1022.4 | 1006.6 | 1012.0 | 1016.0 | 1012.0 | 1010.3 | 1016.6 | 1024.0 | --- | --- |
18 | 999.6 | 1030.7 | 1017.9 | 1009.7 | 1015.0 | 1018.2 | 1015.3 | 1006.5 | 1018.5 | 1020.5 | --- | --- |
19 | 1010.7 | 1025.2 | 1020.5 | 1013.7 | 1012.6 | 1016.8 | 1013.8 | 1006.6 | 1015.6 | 1020.7 | --- | --- |
20 | 1028.3 | 1024.7 | 1025.3 | 1010.5 | 1012.9 | 1018.5 | 1008.6 | 1008.9 | 1019.1 | 1026.2 | --- | --- |
21 | 1035.1 | 1024.3 | 1021.8 | 1012.9 | 1010.1 | 1016.9 | 1008.3 | 1008.7 | 1021.0 | 1029.1 | --- | --- |
22 | 1031.1 | 1015.0 | 1020.3 | 1017.1 | 1011.8 | 1010.1 | 1010.2 | 1012.9 | 1017.6 | 1025.7 | --- | --- |
23 | 1027.6 | 1008.3 | 1012.7 | 1009.6 | 1015.8 | 1010.7 | 1012.5 | 1014.1 | 1013.2 | 1011.6 | --- | --- |
24 | 1027.3 | 1010.4 | 1010.8 | 1006.1 | 1019.0 | 1013.3 | 1011.1 | 1015.2 | 1011.3 | 1011.8 | --- | --- |
25 | 1023.3 | 1011.5 | 1011.4 | 1009.5 | 1017.3 | 1014.7 | 1010.6 | 1012.5 | 1013.6 | 1007.9 | --- | --- |
26 | 1025.1 | 1008.9 | 1009.4 | 1013.4 | 1017.9 | 1013.7 | 1012.2 | 1012.4 | 1012.3 | 1005.5 | --- | --- |
27 | 1028.0 | 1013.8 | 1002.5 | 1017.7 | 1019.1 | 1011.6 | 1015.9 | 1015.1 | 1009.0 | 1004.3 | --- | --- |
28 | 1035.4 | 1018.0 | 1006.6 | 1020.9 | 1014.8 | 1012.0 | 1015.7 | 1015.3 | 1009.6 | 1006.7 | --- | --- |
29 | 1038.4 | 1016.8 | 1016.1 | 1023.0 | 1013.2 | 1014.5 | 1018.1 | 1013.6 | 1017.3 | 1007.9 | --- | --- |
30 | 1038.9 | 1013.6 | 1023.5 | 1008.9 | 1009.9 | 1016.4 | 1014.3 | 1019.1 | 1007.2 | --- | --- | |
31 | 1034.2 | 1012.7 | 1008.8 | 1014.8 | 1014.6 | 1007.7 | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1038.9 | 1030.7 | 1025.3 | 1030.3 | 1019.9 | 1018.5 | 1018.1 | 1017.8 | 1021.0 | 1029.1 | 1011.4 | --- |
Prosek | 1019.5 | 1016.9 | 1014.2 | 1017.0 | 1014.7 | 1013.9 | 1011.1 | 1012.1 | 1012.2 | 1013.6 | 1008.8 | --- |
Minimum | 999.1 | 998.1 | 1002.5 | 1006.1 | 1008.8 | 1006.4 | 1004.5 | 1006.5 | 1003.8 | 1002.9 | 1004.9 | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.