Dnevni pregled brzine vetra (m/s)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 23/11/2024 01:26 AM.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 0.3 | 4.6 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 6.2 | 0.6 | 4.1 | 0.8 | 4.1 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 6.7 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | --- | --- |
2 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 3.6 | 0.9 | 5.7 | 0.6 | 5.7 | 0.3 | 3.1 | 0.1 | 6.7 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 4.1 | --- | --- |
3 | 0.2 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 6.2 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | --- | --- |
4 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0.8 | 4.6 | 0.3 | 5.7 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | --- | --- |
5 | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 0.3 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | --- | --- |
6 | 1.0 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | --- | --- |
7 | 0.5 | 5.1 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 2.1 | --- | --- |
8 | 0.5 | 5.1 | 0.2 | 3.6 | --- | --- | 0.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | --- | --- |
9 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 1.5 | --- | --- |
10 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 4.6 | 0.8 | 4.1 | 0.3 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 4.6 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | --- | --- |
11 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 6.2 | 1.4 | 6.7 | 0.3 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 6.7 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | --- | --- |
12 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 4.6 | 0.4 | 5.1 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | --- | --- |
13 | 0.2 | 3.6 | 0.6 | 4.6 | 0.7 | 5.7 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 4.6 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 2.6 | --- | --- |
14 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | --- | --- | 0.4 | 3.6 | 0.0 | 2.1 | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 4.6 | 0.6 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | --- | --- |
16 | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 5.1 | 0.6 | 4.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 4.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | --- | --- |
17 | 0.7 | 4.6 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 5.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 1.5 | --- | --- |
18 | 0.7 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.4 | 4.1 | 0.0 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 7.2 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 3.1 | 0.0 | 1.5 | --- | --- |
19 | 0.2 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 4.6 | --- | --- |
21 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 4.6 | --- | --- |
22 | 0.7 | 3.6 | 0.4 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 6.2 | --- | --- |
23 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 5.7 | 0.3 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0.3 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
24 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 0.2 | 4.6 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.2 | 4.1 | 0.4 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.6 | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.4 | 4.6 | 0.9 | 4.6 | 1.0 | 7.7 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.7 | 6.7 | 1.4 | 5.1 | 2.0 | 7.7 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.2 | 3.6 | 0.9 | 5.1 | 0.8 | 6.2 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 3.1 | 1.0 | 4.6 | 0.3 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 5.1 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- |
30 | 0.2 | 2.6 | | 0.3 | 3.1 | 0.6 | 5.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 3.6 | 0.0 | 2.1 | --- | --- | --- | --- |
31 | 0.0 | 1.5 | | 0.5 | 4.6 | | 0.1 | 4.1 | | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | | 0.1 | 2.6 | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 0.3 | 3.2 | 0.4 | 3.9 | 0.5 | 4.2 | 0.3 | 3.5 | 0.2 | 3.0 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | --- | --- |
Mesec maks | 1.0 | 6.7 | 1.4 | 6.2 | 2.0 | 7.7 | 0.6 | 5.7 | 0.8 | 5.1 | 0.3 | 6.7 | 0.3 | 6.7 | 0.4 | 7.2 | 0.6 | 5.1 | 0.4 | 3.1 | 0.7 | 6.2 | --- | --- |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |