Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 23/12/2024 7:21 PM.
Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 10.4 | 15.9 | 6.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 6.8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.4 | 9.4 | 6.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 12.3 | 14.4 | 7.9 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.1 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 6.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 9.1 | 10.7 | 6.3 | 4.7 | 6.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 11.2 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 8.5 | 8.1 | 7.1 | 3.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 13.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 8.3 | 8.1 | 5.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.2 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 4.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 6.5 | 7.8 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 11.1 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.2 | 5.5 | 4.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 10.5 | 8.8 | 12.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 10.4 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 8.6 | 3.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 19.4 | 6.2 | --- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 14.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | --- | 1.4 | 0.0 | 6.0 | 8.7 | 6.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 19.9 | 5.5 | 11.9 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 7.3 | 8.7 | 7.7 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
10 | 21.6 | 3.3 | 3.7 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 15.2 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 8.6 | 8.8 | 6.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
11 | 24.6 | 3.6 | 5.0 | 3.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.5 | 17.2 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 10.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 21.6 | 8.9 | 8.1 | 1.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 15.3 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 11.5 | 9.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 20.8 | 10.7 | 10.0 | 1.0 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.6 | 14.6 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 18.3 | 12.8 | 9.2 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | --- | 8.1 | 4.2 | --- | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
15 | 14.1 | 13.7 | 7.4 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 4.2 | 14.9 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 1.3 | 10.3 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 16.4 | 11.7 | 6.9 | 1.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.4 | 15.2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 11.6 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 12.6 | 9.3 | 7.1 | 13.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 6.6 | 16.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.8 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 4.2 | 10.6 | 8.8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 6.1 | 15.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.7 | 9.9 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 13.9 | 11.9 | 12.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | 9.9 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 8.6 | 10.2 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 19.9 | 10.8 | 12.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.2 | 9.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 8.7 | 6.2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 22.0 | 11.5 | 9.4 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.6 | 15.7 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 10.0 | 4.8 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 19.5 | 8.6 | 7.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.7 | 14.9 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 10.1 | 6.6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 17.9 | 4.8 | 3.2 | 8.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.1 | 18.7 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 15.1 | 5.0 | 12.7 | 7.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 15.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5.2 | 8.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 11.6 | 4.8 | 12.1 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 12.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 7.0 | 4.3 | 8.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 13.9 | 4.0 | 7.9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 9.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 3.0 | 8.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 13.1 | 5.0 | 5.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 10.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.9 | 5.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 16.1 | 5.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 9.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 4.5 | 8.6 | 6.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | 17.6 | 6.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.4 | 13.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 6.9 | 6.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
30 | 17.2 | | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 7.1 | 14.3 | --- | 0.0 | | 3.2 | 0.0 | 1.2 | 8.7 | 3.6 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
31 | 17.9 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 5.4 | | --- | 0.0 | | 3.7 | | 0.7 | | 3.6 | 6.8 | | 0.0 | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 24.6 | 15.9 | 12.7 | 13.1 | 6.1 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 8.4 | 8.6 | 18.7 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10.1 | 12.4 | 13.4 | 7.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
prosek | 15.3 | 8.6 | 7.3 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.2 | 13.2 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 4.9 | 7.0 | 7.5 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Minimum | 4.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |