Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 23/12/2024 6:58 PM.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 21.3 | 18.3 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | 8.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 0.5 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
6 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.6 |
7 | 2.3 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
8 | 0.5 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
9 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
10 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
11 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 4.1 | 0.3 |
12 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
13 | 0.0 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 8.9 | 0.0 | --- | 1.8 |
15 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
16 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 13.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
19 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
20 | 5.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 7.6 |
21 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 18.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1.0 |
22 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.3 |
23 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.0 |
24 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 9.4 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | --- |
25 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 93.2 | 0.0 | 0.3 | 8.6 | 0.0 | 9.1 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 0.0 | 14.5 | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 7.1 | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 21 | 8 | 13 | 8 | 20 | 12 | 5 | 4 | 13 | 6 | 12 | 14 |
Ukupno mesec | 44.5 mm | 5.0 mm | 27.1 mm | 34.3 mm | 138.1 mm | 220.8 mm | 89.0 mm | 1.4 mm | 144.5 mm | 23.1 mm | 80.6 mm | 40.3 mm |
Ukupno godina | 44.5 mm | 49.5 mm | 76.6 mm | 110.9 mm | 249.0 mm | 469.8 mm | 558.8 mm | 560.2 mm | 704.7 mm | 727.8 mm | 808.4 mm | 848.7 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather