Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 11/3/2025 06:01 AM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 1381.2 ![]() | 87.1* ![]() | --- | --- | 1468.3* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1115.5 ![]() | 380.3* ![]() | 3.3* | 601.6* ![]() | 2100.7* ![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | --- | 382.1* ![]() | 382.1* ![]() |
Maks | 1381.2 | 380.3 | 3.3 | 601.6 | 2100.7 |
prosek | 1248.4 | 233.7 | 3.3 | 491.9 | 1977.3 |
Min | 1115.5 | 87.1 | 3.3 | 382.1 | 382.1 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0* ![]() | --- | --- | 0.0* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 38.0* ![]() | 586.6* | 72.5* ![]() | 697.1* ![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | --- | 62.4* ![]() | 62.4* ![]() |
Maks | 0.0 | 38.0 | 586.6 | 72.5 | 697.1 |
prosek | 0.0 | 19.0 | 586.6 | 67.5 | 673.1 |
Min | 0.0 | 0.0 | 586.6 | 62.4 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.