Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 8/11/2024 8:15 PM. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.1* | --- | 10.1* |
2021 | 447.6 | 349.4 | 354.1 | 10.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1161.2* |
2020 | 542.0 | 334.3 | 287.0 | 119.7 | 70.2 | 9.4 | --- | 0.0* | 13.7 | 134.7 | 299.0 | 380.7 | 2190.7* |
2019 | 555.6 | 375.3 | 227.2 | 119.4 | 87.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 92.8 | 166.7 | 376.4 | 2024.4 |
2018 | 408.5 | 433.5 | 357.8 | 38.9 | 6.0 | 5.1 | 0.0 | 0.9 | 41.2 | 78.5 | 269.2 | 482.8 | 2122.4 |
2017 | --- | --- | --- | --- | 3.4* | 3.7* | 0.0 | 0.5 | 40.2 | 156.6 | 296.4 | 427.5 | 928.3* |
Maks | 555.6 | 433.5 | 357.8 | 119.7 | 87.0 | 9.4 | 0.0 | 0.9 | 41.2 | 156.6 | 299.0 | 482.8 | 2190.7 |
prosek | 488.4 | 373.1 | 306.5 | 72.0 | 41.7 | 5.2 | 0.0 | 0.4 | 29.2 | 115.7 | 208.3 | 416.9 | 2057.4 |
Min | 408.5 | 334.3 | 227.2 | 10.1 | 3.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 78.5 | 10.1 | 376.4 | 10.1 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6* | --- | 0.6* |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6* |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 20.5 | 98.4 | --- | 193.5* | 102.6 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 436.9* |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 16.8 | 186.3 | 192.7 | 254.4 | 89.0 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 782.6 |
2018 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 45.9 | 106.4 | 126.4 | 156.2 | 247.8 | 99.6 | 18.1 | 4.2 | 0.0 | 804.7 |
2017 | --- | --- | --- | --- | 37.0* | 175.5* | 244.8 | 251.9 | 59.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 774.1* |
Maks | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 45.9 | 106.4 | 186.3 | 244.8 | 254.4 | 102.6 | 35.8 | 4.2 | 0.0 | 804.7 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 45.2 | 146.7 | 197.9 | 236.9 | 87.7 | 18.2 | 1.0 | 0.0 | 749.3 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 16.8 | 98.4 | 156.2 | 193.5 | 59.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.