Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 19/12/2024 04:35 AM. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.0* | 25.0* |
2021 | 14.1 | 22.4 | 22.3 | 25.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.0* |
2020 | 13.2 | 21.1 | 23.6 | 29.9 | 30.2 | 34.6 | --- | 35.6* | 33.4 | 26.9 | 17.9 | 13.7 | 35.6* |
2019 | 8.9 | 17.3 | 23.9 | 29.7 | 28.0 | 34.9 | 36.9 | 37.9 | 35.2 | 29.4 | 22.1 | 17.3 | 37.9 |
2018 | 15.6 | 15.6 | 22.8 | 30.4 | 31.9 | 34.1 | 33.8 | 36.3 | 34.1 | 26.8 | 25.4 | 11.8 | 36.3 |
2017 | --- | --- | --- | --- | 32.5* | 38.4* | 40.1 | 43.2 | 35.5 | 27.3 | 16.3 | 15.5 | 43.2* |
Maks | 15.6 | 22.4 | 23.9 | 30.4 | 32.5 | 38.4 | 40.1 | 43.2 | 35.5 | 29.4 | 25.4 | 25.0 | 43.2 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16.8* | 16.8* |
2021 | 6.4 | 11.2 | 13.1 | 20.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.5* |
2020 | 4.5 | 11.3 | 13.9 | 22.2 | 22.4 | 26.2 | --- | 31.2* | 27.6 | 18.4 | 10.7 | 8.7 | 17.9* |
2019 | 2.3 | 10.0 | 17.4 | 20.1 | 20.9 | 30.2 | 31.0 | 33.1 | 27.0 | 22.9 | 16.1 | 9.2 | 20.1 |
2018 | 8.3 | 5.8 | 10.6 | 24.5 | 27.5 | 28.3 | 29.0 | 32.9 | 26.9 | 21.7 | 12.9 | 5.4 | 19.6 |
2017 | --- | --- | --- | --- | 26.4* | 30.9* | 33.5 | 33.1 | 24.6 | 19.4 | 11.7 | 7.4 | 23.1* |
prosek | 5.4 | 9.6 | 13.7 | 22.2 | 24.0 | 28.9 | 31.2 | 32.6 | 26.5 | 20.6 | 12.8 | 7.9 | 19.3 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.7* | 12.7* |
2021 | 3.9 | 5.8 | 6.9 | 15.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.8* |
2020 | 0.8 | 6.8 | 9.0 | 14.6 | 16.7 | 21.3 | --- | 24.8* | 21.3 | 14.4 | 8.3 | 6.0 | 13.0* |
2019 | 0.4 | 4.9 | 11.0 | 14.6 | 16.0 | 24.4 | 24.5 | 26.5 | 20.6 | 16.5 | 12.7 | 6.2 | 14.9 |
2018 | 5.1 | 2.8 | 6.8 | 18.5 | 21.5 | 22.3 | 23.3 | 26.3 | 20.2 | 16.4 | 9.5 | 2.7 | 14.7 |
2017 | --- | --- | --- | --- | 20.4* | 24.2* | 26.2 | 26.4 | 18.9 | 13.4 | 8.4 | 4.5 | 17.6* |
prosek | 2.5 | 5.1 | 8.4 | 15.9 | 18.4 | 23.1 | 24.7 | 26.0 | 20.3 | 15.2 | 9.7 | 5.1 | 14.2 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.7* | 5.7* |
2021 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 6.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.2* |
2020 | -2.1 | 1.0 | 3.2 | 6.9 | 10.6 | 16.9 | --- | 18.0* | 15.6 | 9.3 | 6.4 | 3.7 | 8.1* |
2019 | -1.9 | -0.6 | 4.8 | 9.7 | 11.9 | 19.1 | 18.0 | 19.5 | 14.6 | 10.8 | 9.8 | 3.3 | 10.0 |
2018 | 2.1 | 0.2 | 3.2 | 12.9 | 16.1 | 17.0 | 17.7 | 20.6 | 13.6 | 11.3 | 6.8 | -0.2 | 10.2 |
2017 | --- | --- | --- | --- | 13.4* | 17.1* | 18.8 | 19.9 | 14.3 | 8.6 | 5.4 | 2.1 | 12.4* |
prosek | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 9.7 | 12.9 | 17.5 | 18.1 | 19.5 | 14.5 | 10.0 | 7.1 | 2.4 | 9.4 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
2021 | -6.4 | -20.8 | -4.6 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20.8* |
2020 | -7.6 | -30.0 | -30.0 | 0.5 | 0.0 | 10.2 | --- | 0.0* | 9.3 | -30.0 | -2.2 | -4.7 | -30.0* |
2019 | -10.4 | -29.7 | -2.6 | 3.1 | 5.6 | 13.7 | 12.1 | 0.0 | 4.5 | 2.4 | 0.6 | -4.7 | -29.7 |
2018 | -3.9 | -7.3 | -12.9 | 6.6 | 10.2 | 10.5 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.9 | -4.8 | -7.9 | -12.9 |
2017 | --- | --- | --- | --- | -1.9* | 11.1* | 12.3 | 11.1 | 10.5 | 0.9 | -1.4 | -3.9 | -3.9* |
Min | -10.4 | -30.0 | -30.0 | 0.0 | -1.9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30.0 | -4.8 | -7.9 | -30.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.