Tendencija 27/04/2025 u 16:20
VREME | TEMPE- RATURA °C |
BRZINA- VETRA m/s |
UDAR m/s |
PRAVAC- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
PRITI- SAK hPa |
KIŠA mm |
Trenutno | 18.4 | 12 | 12 | JJI | 55 | 1023.3 | 1.0 |
5 minuta ranije | 18.4 | 12 | 12 | JJI | 55 | 1023.2 | 1.0 |
10 minuta ranije | 18.4 | 11 | 11 | JJI | 55 | 1023.2 | 1.0 |
15 minuta ranije | 18.2 | 11 | 11 | JJI | 55 | 1023.3 | 1.0 |
20 minuta ranije | 18.1 | 11 | 11 | JJI | 55 | 1023.3 | 1.0 |
30 minuta ranije | 18.1 | 11 | 11 | JJI | 55 | 1023.3 | 1.0 |
45 minuta ranije | 17.8 | 10 | 10 | JJI | 56 | 1023.2 | 1.0 |
60 minuta ranije | 17.5 | 10 | 10 | JJI | 56 | 1023.4 | 1.0 |
75 minuta ranije | 17.2 | 13 | 13 | JJI | 57 | 1023.3 | 1.0 |
90 minuta ranije | 17.1 | 13 | 13 | JJI | 56 | 1023.5 | 1.0 |
105 minuta ranije | 17.2 | 13 | 13 | JJI | 55 | 1023.3 | 1.0 |
120 minuta ranije | 17.5 | 13 | 13 | JJI | 56 | 1023.3 | 1.0 |
Statistika i rekordi
KIŠA | ISTORIJA PADAVINA | ||
Danas | 1 mm (0.0 mm poslednji sat) | Danas | 0 dana bez padavina 27/04/2025 09:36 |
Juče | 0 mm | Nedelja | 3.6 mm tokom 7 dana. |
mesec | 25.6 mm (9 dana sa padavinama) | mesec | 0.0 mm poslednji mesec. |
Godina | 89.9 mm ( 34 dana sa padavinama) | Godina | 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme. |
TEMPERATURA MAKS. | TROPSKI DANI OVOG MESECA | ||
Danas | 18.4 °C u 16:08 | Maks > 30 °C | 0 dana |
Juče | 22.9 °C u 14:31 | Maks > 25 °C | 7 dana |
mesec | 29.5 °C na 22/04/2025 | Najtopliji dan | 24.6 °C na 17/04/2025 |
Godina | 29.5 °C na 22/04/2025 | Najtoplija noć | 21.0 °C na 18/04/2025 |
TEMPERATURA MIN. | LEDENIH DANA OVOG MESECA | ||
Danas | 12.4 °C u 07:12 | Min < 0 °C | 3 dana |
Juče | 13.3 °C u 06:07 | Min < -15 °C | 0 dana |
mesec | -2.1 °C na 08/04/2025 | Najhladniji dan | 5.4 °C na 07/04/2025 |
Godina | -30.0 °C na 31/03/2025 | Najhladnija noć | 1.5 °C na 08/04/2025 |
BAROMETER LOWS | OSEĆAJ MIN. | ||
Danas | hPa u | Danas | 12.4 °C u 07:12 |
mesec | hPa na 30/11/1999 | mesec | -4.9 °C na 11/04/2025 |
Godina | hPa na 30/11/1999 | Godina | -36.1 °C na 31/03/2025 |
Podaci o vetru
TRENUTNO |
![]() |
|
Sada | 12.0 m/s JJI | |
Maks. | 12.0 m/s JJI | |
Udar/sat | 12.0 m/s | |
Najjači udar. | ||
Danas | 16.0 m/s JJI u 13:11 | |
Juče | 17.0 m/s u 21:41 | |
mesec | 60.0 m/s na 15/04/2025 | |
Godina | 60.0 m/s na 15/04/2025 | |
Prosek najjačeg udara. | ||
Danas | 16.0 m/s JJI u 13:11 | |
Juče | 17.0 m/s u 21:41 | |
mesec | 33.0 m/s na 15/04/2025 | |
Godina | 33.0 m/s na 15/04/2025 | |
Vetar | ||
Danas | 203.72 km | |
mesec | 9610.13 km | |
Godina | 37119.63 km |