Mesečni pregled padavina (mm)
|
Podaci ažurirani 15/3/2026 3:00 PM. |
| Padavine | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
| 2026 | --- | --- | 4.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.7* |
| 2021 | 76.2 | 16.4 | 1.6 | 4.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 98.9* |
| 2020 | 13.5 | 50.2 | 32.9 | 5.2 | 79.3 | 117.1 | --- | 31.5* | 25.7 | 72.7 | 9.9 | 38.1 | 476.1* |
| 2019 | 53.3 | 24.3 | 2.5 | 43.0 | 141.3 | 70.7 | 40.0 | 21.7 | 19.2 | 10.6 | 51.1 | 39.1 | 516.8 |
| 2018 | 53.2 | 41.7 | 67.1 | 37.2 | 80.5 | 139.6 | 64.2 | 53.2 | 24.0 | 11.2 | 32.8 | 32.1 | 636.8 |
| 2017 | --- | --- | --- | --- | 46.0* | 61.4* | 12.0 | 109.9 | 53.1 | 53.4 | 27.1 | 41.6 | 404.5* |
| Maks | 76.2 | 50.2 | 67.1 | 43.0 | 141.3 | 139.6 | 64.2 | 109.9 | 53.1 | 72.7 | 51.1 | 41.6 | 636.8 |
| prosek | 49.0 | 33.1 | 21.8 | 22.5 | 86.8 | 97.2 | 38.7 | 54.1 | 30.5 | 37.0 | 30.2 | 37.7 | 538.7 |
| Min | 13.5 | 16.4 | 1.6 | 4.7 | 46.0 | 61.4 | 12.0 | 21.7 | 19.2 | 10.6 | 9.9 | 32.1 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.