Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 12/21/2024 5:55 PM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11015.4 ------1012.4 1018.0 1014.5 1011.4 1013.7 1014.8 ------1018.6
21016.1 ------1011.9 1012.5 1017.2 1008.0 1010.4 1014.7 ------1013.4
31011.1 ------1017.5 1008.9 1014.4 1007.7 1010.4 1016.2 ------1011.0
41008.9 ------1018.1 1012.8 1013.9 1010.4 1013.3 1015.1 ------1009.4
51014.7 ------1021.8 1016.4 1016.4 1017.0 1013.4 1013.6 ------1013.6
61007.7 ------1021.4 1014.1 1018.7 1016.3 1014.0 1014.8 ------1013.6
7999.4 ------1021.0 1014.6 1017.3 1015.0 1015.0 1018.1 ------1017.6
81013.3 ------1021.7 1016.2 1014.8 1015.1 1014.1 1016.8 ------1017.3
91027.6 ------1017.4 1019.2 1011.5 1017.0 1016.4 1009.5 ------1011.4
101032.2 ------1017.6 1020.2 1008.4 1017.0 1020.1 1007.3 ---------
111026.7 ------1028.0 1019.0 1010.7 1015.9 1020.1 1009.6 ---------
121024.0 ------1029.6 1018.5 1013.9 1013.8 1015.9 1010.1 ---------
131023.1 ------1027.0 1018.5 ---1012.0 1012.0 1006.1 ---------
141014.4 ------1024.0 1015.2 ---1012.2 1012.6 1010.6 ---------
151004.8 ------1014.7 1017.1 ---1013.7 1015.7 1010.7 ---------
161013.6 ------1006.3 1017.4 1015.1 1013.5 1016.0 1012.2 ---------
171012.2 ------1004.6 1015.4 1016.7 1014.5 1013.4 1018.3 ---------
181002.9 ------1008.5 1016.1 1018.9 1017.4 1010.0 1020.5 ---------
191010.0 ------1013.6 1014.5 1017.9 1016.2 1009.9 1018.3 ---------
201027.0 ------1010.3 1014.3 1018.8 1010.9 1011.8 1021.1 ---------
211035.3 ------1012.4 1012.3 1018.2 1010.8 1010.7 1023.4 ------1021.2
221033.8 ------1017.4 1012.8 1011.3 1012.6 1014.8 1020.7 ---------
231028.5 ------1010.4 1016.3 1010.3 1014.7 1016.8 1016.8 ---------
241028.5 ------1006.1 1019.3 1013.3 1013.4 1017.8 1015.6 ---------
251023.1 ------1009.0 1018.0 1015.5 1012.3 1015.3 1017.3 ---------
261025.1 ------1014.0 1018.0 1015.3 1014.2 1015.0 1016.4 ---------
271027.3 ------1018.6 1019.5 1012.7 1018.4 1017.2 1013.4 ---------
281034.8 ------1022.1 1015.1 1016.1 1018.7 1018.1 1012.2 ---------
291038.1 ------1024.1 1013.6 1018.9 1019.4 1016.0 1017.9 ---------
301038.6  ---1024.4 1010.2 1015.5 1018.0 1017.0 1020.8 ---------
311034.9  --- 1010.7  1017.1 1017.0  --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1038.6------1029.61020.21018.91019.41020.11023.4------1021.2
Prosek1021.1------1016.91015.61015.01014.31014.61015.1------1014.7
Minimum999.4------1004.61008.91008.41007.71009.91006.1------1009.4
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.