Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 12/21/2024 5:40 PM. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 509.8 | 280.3* | 271.4* | 128.5 | 62.4 | 0.0* | 0.6 | 0.0 | 52.9 | 34.8* | --- | 46.5* | 1387.2* |
2023 | --- | --- | --- | --- | 106.7 | 16.9* | 0.7* | 5.3 | 12.4 | 97.6 | 315.0 | 411.6 | 966.2* |
2022 | 560.1 | 392.8 | 423.3 | 14.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1390.7* |
2021 | 483.0 | 392.5 | 414.0 | 280.4 | 73.5* | 27.4 | 0.0 | 10.9 | 128.4 | 249.9 | 307.3 | 486.6 | 2853.9* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 163.0* | 373.6 | 446.6 | 983.2* |
Maks | 560.1 | 392.8 | 423.3 | 280.4 | 106.7 | 27.4 | 0.7 | 10.9 | 128.4 | 249.9 | 373.6 | 486.6 | 2853.9 |
prosek | 517.6 | 355.2 | 369.6 | 141.1 | 80.9 | 14.8 | 0.4 | 5.4 | 64.6 | 136.3 | 332.0 | 347.8 | 2365.7 |
Min | 483.0 | 280.3 | 271.4 | 14.5 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 34.8 | 307.3 | 46.5 | 966.2 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 0.0 | 0.0* | 2.1* | 12.7 | 7.1 | 143.0* | 218.4 | 223.6 | 70.8 | 0.3* | --- | 0.3* | 678.3* |
2023 | --- | --- | --- | --- | 3.3 | 52.0* | 165.5* | 134.0 | 51.1 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 421.4* |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 12.5* | 97.3 | 192.4 | 131.4 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 454.0* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
Maks | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 12.7 | 12.5 | 143.0 | 218.4 | 223.6 | 70.8 | 15.5 | 0.0 | 0.3 | 678.3 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.4 | 7.6 | 97.4 | 192.1 | 163.0 | 47.2 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 516.5 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 52.0 | 165.5 | 131.4 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.