Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 12/21/2024 5:40 PM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 47.0 | 10.0* | 42.6* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | --- | 0.0* | 99.6* |
2023 | --- | --- | --- | --- | 70.2 | 189.2* | 41.9* | 118.6 | 19.0 | 16.6 | 184.4 | 33.8 | 673.7* |
2022 | 32.8 | 36.6 | 11.8 | 0.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 82.0* |
2021 | 78.0 | 18.6 | 71.4 | 49.8 | 63.2* | 35.8 | 86.8 | 12.6 | 18.2 | 52.2 | 40.8 | 132.8 | 660.2* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 46.4* | 11.4 | 70.0 | 127.8* |
Maks | 78.0 | 36.6 | 71.4 | 49.8 | 70.2 | 189.2 | 86.8 | 118.6 | 19.0 | 52.2 | 184.4 | 132.8 | 673.7 |
prosek | 52.6 | 21.7 | 41.9 | 16.9 | 44.5 | 75.0 | 42.9 | 43.7 | 12.4 | 28.8 | 78.9 | 59.1 | 518.5 |
Min | 32.8 | 10.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.