Mesečni pregled brzine vetra (mph)
Podaci ažurirani 12/30/2024 7:05 PM. |
Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 9 | 10* | 11* | 10 | 11 | 7* | 7 | 10 | 10 | 6* | --- | 6* | 11* |
2023 | --- | --- | --- | --- | 11 | 8* | 11* | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13* |
2022 | 11 | 14 | 12 | 8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14* |
2021 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13* | 10 | 9 | 8 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8* | 9 | 18 | 18* |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Maks | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 15 | 13 | 12 | 18 | 18 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 5 | 5* | 6* | 5 | 5 | 4* | 4 | 5 | 5 | 4* | --- | 4* | 5* |
2023 | --- | --- | --- | --- | 6 | 5* | 4* | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5* |
2022 | 5 | 6 | 7 | 8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6* |
2021 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7* | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4* | 5 | 8 | 6* |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Prosečna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1 | 1* | 1* | 0 | 1 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0* | --- | 0* | 0* |
2023 | --- | --- | --- | --- | 1 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
2022 | 0 | 1 | 1 | 1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1* |
2021 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1* |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0* | 0 | 1 | 1* |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.