Dnevni pregled brzine vetra (mph)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 12/30/2024 7:10 PM.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | --- | --- | 1 | 6 |
2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | --- | --- | 0 | 3 |
3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | --- | --- | 0 | 5 |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | --- | --- | 0 | 5 |
5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | --- | --- | 1 | 4 |
6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | --- | --- | 0 | 5 |
7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | --- | --- | 0 | 3 |
8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | --- | --- | 0 | 3 |
9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | --- | --- | 0 | 2 |
10 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | --- | --- | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | --- | --- | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | --- | --- | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0 | 3 | --- | --- | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 0 | 5 | | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | 0 | 1 |
31 | 0 | 3 | | --- | --- | | 0 | 4 | | 0 | 3 | 0 | 3 | | --- | --- | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | --- | --- | 0 | 4 |
Mesec maks | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | --- | --- | 1 | 6 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |