Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 28/9/2023 10:55 PM.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11030.9 1019.9 1022.5 ---1017.8 1016.2 ---1010.0 1019.4 ---------
21028.7 1019.9 1019.9 ---1017.5 1013.1 ---1009.8 1020.8 ---------
31028.3 1022.9 1018.5 ---1019.1 1015.6 ---1009.9 1020.3 ---------
41030.2 1017.7 1017.0 ---1020.8 1020.5 ---1008.7 1019.3 ---------
51022.2 1028.4 1013.9 ---1020.3 1018.4 ---1005.4 1020.1 ---------
61024.8 1033.5 1010.6 ---1018.1 1017.6 ---1005.7 1021.2 ---------
71023.9 1037.1 1007.2 ---1017.2 1017.3 ---1012.7 1021.1 ---------
81020.3 1039.8 1008.7 ---1019.8 1015.0 ---1019.1 1020.3 ---------
91011.4 1039.1 1007.1 ---1021.6 1012.6 ---1017.7 1019.2 ---------
101008.5 1038.2 1003.3 ---1018.2 1011.4 ---1018.9 1020.3 ---------
111018.3 1035.4 1002.6 ---1017.2 ------1022.1 1018.1 ---------
121022.8 1033.1 1016.6 ---1018.8 1011.6 ---1021.7 1015.9 ---------
131021.9 1037.3 1021.1 ---1020.8 1012.6 ---1020.5 1015.8 ---------
141022.5 1033.3 1010.0 ---1017.3 1013.6 ---1019.7 1017.4 ---------
151019.2 1032.8 1006.2 ---1011.7 1012.9 ---1018.5 1019.2 ---------
161007.0 1029.0 1018.0 ---1008.6 1010.9 ---1017.7 1019.6 ---------
17998.0 1027.1 1023.6 ---1010.7 1012.4 ---1016.9 1020.1 ---------
18999.0 1023.0 1021.6 ---1017.7 1015.3 ---1016.0 1018.9 ---------
191005.0 1020.2 1020.4 ---1020.9 1016.6 ---1016.4 1016.3 ---------
201008.4 1025.1 1017.8 ---1017.6 1017.3 ---1018.2 1017.9 ---------
211011.5 1018.3 1015.6 ---1014.2 1017.8 ---1019.2 1014.7 ---------
221019.4 ---1015.7 ---1014.1 1019.0 ---1018.4 1013.2 ---------
231024.0 1017.3 1016.8 ---1013.7 1015.7 ---1016.6 1013.1 ---------
241030.6 1010.9 1014.2 ---1014.4 1017.5 ---1016.4 1016.2 ---------
251029.0 1004.8 1011.5 ---1017.6 ------1015.5 1019.9 ---------
261018.3 1006.7 1012.1 ---1017.5 1016.5 ---1013.6 1020.5 ---------
271012.8 1020.3 1002.4 ---1017.3 1013.7 ---1010.8 1020.4 ---------
281018.4 1025.7 1017.6 ---1015.5 1017.4 ---1006.8 1021.1 ---------
291024.0  1025.3 ---1014.8 1017.9 ---1004.1 ------------
301019.4  1021.2 ---1015.4 1014.2 ---1006.3 ------------
311018.2  1012.6  1017.7  ---1013.1  --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1030.91039.81025.3---1021.61020.5---1022.11021.2---------
Prosek1018.61025.81014.6---1016.91015.4---1014.41018.6---------
Minimum998.01004.81002.4---1008.61010.9---1004.11013.1---------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.