Mesečni pregled brzine vetra (m/s)
Podaci ažurirani 10/10/2024 10:15 PM. |
Maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 8.2 | 9.3* | 11.3* | 7.2 | 6.2 | 6.2* | 4.6* | 4.1 | 6.2 | 5.7* | 5.7* | --- | 11.3* |
2023 | 10.8 | 7.7* | 7.7 | 7.7* | 7.7 | 5.7* | 6.7* | 6.7 | 6.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10.8* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7 | 10.3 | 10.3* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Maks | 10.8 | 9.3 | 11.3 | 7.7 | 7.7 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 11.3 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 3.4 | 4.0* | 4.6* | 3.8 | 3.3 | 3.2* | 2.8* | 1.7 | 3.0 | 3.2* | 3.2* | --- | 3.3* |
2023 | 4.6 | 4.4* | 5.0 | 4.9* | 4.4 | 3.3* | 3.8* | 3.5 | 3.7 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.8* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.1 | 4.4 | 4.2* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Prosečna brzina vetra (m/s) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 0.4 | 0.5* | 0.6* | 0.4 | 0.4 | 0.3* | 0.3* | 0.1 | 0.3 | 0.4* | 0.3* | --- | 0.4* |
2023 | 0.5 | 0.4* | 0.5 | 0.4* | 0.4 | 0.2* | 0.3* | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3 | 0.5 | 0.4* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.