Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 27/3/2023 00:05 AM.
|
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska |
---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2023 | 1030.9 | 1039.8* | 1023.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1039.8* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1038.0 | 1038.1 | 1038.1* |
Maks | 1030.9 | 1039.8 | 1023.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1038.0 | 1038.1 | 1039.8 |
|
Prosečan vazdušni pritisak |
---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2023 | 1018.6 | 1025.8* | 1014.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1019.5*  |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.1 | 1021.3 | 1022.2*  |
prosek | 1018.6 | 1025.8 | 1014.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1023.1 | 1021.3 | 1020.6 |
|
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska |
---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2023 | 998.0 | 1004.8* | 1002.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 998.0* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1007.6 | 1001.2 | 1001.2* |
Min | 998.0 | 1004.8 | 1002.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1007.6 | 1001.2 | 998.0 |
|
Šema boja |
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
* nekompletni podaci za mesec/godinu.Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.