Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 10/10/2024 10:15 PM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 34.4 | 8.5* | 31.1* | 44.4 | 102.5 | 68.4* | 2.5* | 9.9 | 72.7 | 11.4* | --- | --- | 385.8* |
2023 | 74.0 | 23.8* | 45.1 | 73.5* | 45.4 | 212.4* | 26.0* | 83.5 | 21.0 | 6.8 | 153.1 | 30.8 | 795.4* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 99.0 | 49.3 | 148.3* |
Maks | 74.0 | 23.8 | 45.1 | 73.5 | 102.5 | 212.4 | 26.0 | 83.5 | 72.7 | 11.4 | 153.1 | 49.3 | 795.4 |
prosek | 54.2 | 16.1 | 38.1 | 59.0 | 74.0 | 140.4 | 14.2 | 46.7 | 46.9 | 9.1 | 126.0 | 40.0 | 664.8 |
Min | 34.4 | 8.5 | 31.1 | 44.4 | 45.4 | 68.4 | 2.5 | 9.9 | 21.0 | 6.8 | 99.0 | 30.8 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.