Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 24/1/2026 22:25.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1017.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1010.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1006.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1010.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1012.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1010.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1007.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1006.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1007.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1000.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1012.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1020.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1020.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1022.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1023.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1025.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1029.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1032.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1034.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1030.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1018.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1006.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1006.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1013.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1034.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1016.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 1000.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.