Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 21/11/2024 10:10.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.3 | 11.9 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- |
4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | --- |
7 | 5.1 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- |
10 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
11 | 0.3 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.5 | 1.5 | --- |
12 | 0.0 | 0.5 | 5.1 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | --- |
13 | 0.0 | 6.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | --- |
14 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 11.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 10.4 | --- |
15 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
16 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 7.4 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
19 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | --- |
21 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 11.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
23 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 10.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
24 | 3.6 | 0.3 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | --- | --- |
25 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
27 | 0.8 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.9 | 0.0 | --- | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 18 | 4 | 14 | 8 | 18 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 0 |
Ukupno mesec | 36.1 mm | 9.4 mm | 64.4 mm | 43.0 mm | 132.4 mm | 76.7 mm | 21.9 mm | 6.4 mm | 55.6 mm | 16.6 mm | 36.0 mm | 0.0 mm |
Ukupno godina | 36.1 mm | 45.5 mm | 109.9 mm | 152.9 mm | 285.3 mm | 362.0 mm | 383.9 mm | 390.3 mm | 445.9 mm | 462.5 mm | 498.5 mm | 498.5 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 2.5 | 2.5 - 5.0 | 5.0 - 7.5 | 7.5 - 10.0 | 10.0 - 12.5 | 12.5 - 15.0 | 15.0 - 17.5 | 17.5 - 20.0 | 20.0 - 22.5 | 22.5 - 25.0 | 25.0 - 27.5 | 27.5 - 30.0 | 30.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather