Mesečni pregled novog snega (cm)
(Jul - Jun)
|
Podaci ažurirani 24/1/2026 21:30. |
| Novi sneg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Godina |
| 2025 / 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 16.0* | --- | --- | --- | --- | --- | 37.0* |
| 2024 / 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2023 / 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
| 2022 / 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
| 2021 / 2022 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0* |
| Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 28.0 | 21.0 | 15.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 15.4 | 12.2 | 6.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.