Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 21/12/2024 14:20. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 16.2 | 18.7 | 26.3 | 29.3 | 24.7 | 33.4 | 36.3 | 37.2 | 32.6 | 24.6 | 16.7 | 15.6* | 37.2* |
2023 | 18.5 | 18.0 | 22.8 | 20.6 | 24.7* | 30.7 | 34.4 | 34.4 | 33.0 | 28.7 | 20.0 | 19.5 | 34.4* |
2022 | 15.3 | 18.4 | 19.1 | 24.7 | 28.8* | 31.5 | 36.3* | 33.6 | 29.8 | 25.6 | 26.0 | 15.1 | 36.3* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.1* | 30.1 | 21.2 | 22.3 | 12.2 | 30.1* |
Maks | 18.5 | 18.7 | 26.3 | 29.3 | 28.8 | 33.4 | 36.3 | 37.2 | 33.0 | 28.7 | 26.0 | 19.5 | 37.2 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 5.7 | 12.0 | 12.9 | 19.5 | 19.6 | 28.2 | 30.2 | 30.8 | 23.6 | 18.9 | 8.9 | 5.8* | 18.4* |
2023 | 6.2 | 7.5 | 12.3 | 13.4 | 18.4* | 22.8 | 29.2 | 28.2 | 25.3 | 22.2 | 10.8 | 9.4 | 17.2* |
2022 | 3.7 | 8.6 | 8.8 | 15.8 | 23.5* | 26.0 | 28.7* | 27.3 | 21.0 | 19.1 | 11.6 | 7.1 | 16.8* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.1* | 22.6 | 12.7 | 11.0 | 4.5 | 13.2* |
prosek | 5.2 | 9.4 | 11.3 | 16.3 | 20.5 | 25.6 | 29.4 | 28.5 | 23.1 | 18.2 | 10.6 | 6.8 | 17.0 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1.0 | 6.9 | 7.6 | 12.9 | 14.2 | 21.2 | 23.8 | 23.7 | 16.9 | 11.8 | 3.8 | 2.6* | 12.5* |
2023 | 2.6 | 2.2 | 6.4 | 8.3 | 13.2* | 17.2 | 22.0 | 21.2 | 18.6 | 15.1 | 6.4 | 4.8 | 11.6* |
2022 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 9.5 | 15.9* | 19.3 | 21.5* | 20.9 | 15.0 | 12.2 | 7.4 | 2.8 | 10.9* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.3* | 16.0 | 7.6 | 6.0 | 1.0 | 8.0* |
prosek | 1.1 | 4.2 | 5.7 | 10.2 | 14.4 | 19.3 | 22.4 | 21.7 | 16.6 | 11.6 | 5.9 | 2.8 | 11.3 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -3.3 | 2.4 | 3.3 | 6.7 | 9.5 | 14.9 | 17.9 | 17.3 | 11.3 | 6.0 | -0.4 | -0.1* | 7.3* |
2023 | -0.1 | -2.0 | 1.4 | 3.5 | 8.7* | 13.1 | 15.6 | 15.3 | 13.1 | 9.2 | 2.7 | 1.0 | 6.9* |
2022 | -3.9 | -1.1 | -2.3 | 3.5 | 8.7* | 13.4 | 15.0* | 16.0 | 10.6 | 6.9 | 4.1 | -0.6 | 5.9* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.1* | 10.2 | 3.7 | 2.4 | -1.9 | 3.9* |
prosek | -2.4 | -0.2 | 0.8 | 4.6 | 9.0 | 13.8 | 16.2 | 15.9 | 11.3 | 6.4 | 2.2 | -0.4 | 6.4 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -12.1 | -2.3 | -1.8 | -0.1 | 5.9 | 10.1 | 12.2 | 12.6 | 5.2 | -0.7 | -6.1 | -4.9* | -12.1* |
2023 | -3.3 | -11.8 | -4.4 | -1.6 | 3.9* | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 9.6 | 0.9 | -4.4 | -6.1 | -11.8* |
2022 | -11.4 | -5.3 | -8.3 | -2.3 | 3.1* | 10.2 | 10.4* | 12.6 | 3.3 | 1.1 | -1.5 | -7.8 | -11.4* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.5* | 4.2 | -1.6 | -3.7 | -9.7 | -9.7* |
Min | -12.1 | -11.8 | -8.3 | -2.3 | 3.1 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 3.3 | -1.6 | -6.1 | -9.7 | -12.1 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.