Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 21/12/2024 14:20. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 323.0* | --- | --- | --- | 323.0* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1286.9 | 626.9 | 5.6 | 714.3 | 2633.7 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1415.4 | 822.2* | 66.0 | 476.2 | 2779.8* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1530.0 | 817.4* | 23.5* | 627.3 | 2998.2* |
Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | 10.6* | 785.3 | 795.9* |
Maks | 1530.0 | 822.2 | 66.0 | 785.3 | 2998.2 |
prosek | 1138.8 | 755.5 | 26.4 | 650.8 | 2571.5 |
Min | 323.0 | 626.9 | 5.6 | 476.2 | 323.0 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 7.0 | 429.9 | 35.0 | 471.9 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0* | 240.2 | 27.2 | 267.4* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 8.5* | 231.7* | 10.9 | 251.1* |
Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | 4.3* | 14.1 | 18.4* |
Maks | 0.0 | 8.5 | 429.9 | 35.0 | 471.9 |
prosek | 0.0 | 5.2 | 226.5 | 21.8 | 253.5 |
Min | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 10.9 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.