Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 12/10/2024 01:55.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014.4 | 1009.1 | --- | 996.0 | 999.0 | 998.4 | --- | 996.6 | 998.4 | --- | --- | --- |
2 | 1014.9 | 1010.8 | --- | 995.9 | 996.2 | 1001.0 | 991.9 | 994.0 | 998.4 | --- | --- | --- |
3 | 1010.2 | 1007.8 | --- | 1001.0 | 992.8 | 998.3 | 991.8 | 994.0 | 1000.0 | 994.2 | --- | --- |
4 | 1008.0 | 1005.8 | --- | 1001.6 | 996.8 | 997.9 | 994.5 | 997.0 | 998.8 | 993.0 | --- | --- |
5 | 1012.9 | 1002.9 | --- | 1005.4 | 1000.2 | 1000.2 | 1000.9 | 997.1 | 996.9 | 997.3 | --- | --- |
6 | 1006.9 | 1002.8 | --- | 1005.0 | 998.1 | 1002.4 | 1000.1 | 997.6 | 998.0 | 997.4 | --- | --- |
7 | 998.7 | 997.7 | --- | 1004.5 | 998.4 | 1001.1 | 998.9 | 998.6 | 1001.5 | 1001.1 | --- | --- |
8 | 1012.2 | 994.0 | --- | 1005.1 | 999.4 | 998.8 | 999.1 | 997.9 | 1000.3 | 1000.9 | --- | --- |
9 | 1025.9 | 992.2 | --- | 1000.7 | 1002.4 | 995.5 | 1000.7 | 1000.0 | 992.8 | 995.2 | --- | --- |
10 | 1030.4 | 989.3 | --- | 1001.2 | 1003.8 | 992.2 | 1000.7 | 1003.7 | 991.1 | 991.4 | --- | --- |
11 | 1025.3 | 984.6 | --- | 1011.4 | 1002.8 | 994.6 | 999.7 | 1003.6 | 993.4 | 994.8 | --- | --- |
12 | 1022.7 | 987.9 | --- | 1012.5 | 1002.2 | 997.7 | 997.6 | 999.6 | 993.9 | 1000.0 | --- | --- |
13 | 1021.6 | 996.3 | --- | 1010.3 | 1002.1 | 999.0 | 995.8 | 995.9 | 989.7 | --- | --- | --- |
14 | 1013.1 | 1005.2 | --- | 1007.3 | 999.0 | 1000.3 | 996.1 | 996.3 | 994.4 | --- | --- | --- |
15 | 1004.1 | 1007.8 | --- | 998.3 | 1000.7 | 998.4 | 997.6 | 999.4 | 994.6 | --- | --- | --- |
16 | 1003.0 | 1007.6 | --- | 989.9 | 1000.6 | 996.8 | 996.8 | 999.7 | 996.1 | --- | --- | --- |
17 | --- | 1009.9 | --- | 988.1 | 998.6 | 1000.0 | 998.4 | 997.0 | 1002.1 | --- | --- | --- |
18 | --- | 1013.7 | --- | 992.1 | 999.9 | 1002.6 | 1001.1 | 993.6 | 1004.2 | --- | --- | --- |
19 | --- | 1008.9 | --- | 997.5 | 998.0 | 1001.7 | 999.9 | 993.6 | 1002.0 | --- | --- | --- |
20 | --- | 1008.3 | --- | 993.9 | 997.9 | 1002.6 | 994.7 | 995.3 | 1004.7 | --- | --- | --- |
21 | --- | 1008.0 | --- | 995.8 | 995.8 | 1001.6 | 994.6 | 994.4 | 1007.1 | --- | --- | --- |
22 | --- | 1000.6 | --- | 1000.7 | 996.4 | 995.1 | 996.3 | 998.4 | 1004.4 | --- | --- | --- |
23 | --- | 994.8 | --- | 993.7 | 1000.1 | 994.1 | 998.4 | 1000.4 | 1000.6 | --- | --- | --- |
24 | --- | 996.4 | --- | 989.9 | 1002.9 | 997.1 | 997.0 | 1001.4 | 999.4 | --- | --- | --- |
25 | --- | 996.6 | --- | 992.7 | 1001.7 | 999.1 | 996.1 | 999.0 | 1001.1 | --- | --- | --- |
26 | --- | 994.2 | --- | 997.6 | 1001.7 | 998.8 | 998.0 | 998.7 | 1000.3 | --- | --- | --- |
27 | --- | 999.4 | --- | 1002.2 | 1003.1 | 996.2 | 1002.2 | 1000.9 | 997.2 | --- | --- | --- |
28 | 1007.9 | 1002.9 | --- | 1005.7 | 999.0 | 999.9 | 1002.4 | 1001.5 | 996.1 | --- | --- | --- |
29 | 1021.0 | 1001.5 | --- | 1007.7 | 997.5 | 1002.5 | 1002.9 | 999.6 | 1001.4 | --- | --- | --- |
30 | 1022.3 | --- | 1007.8 | 994.2 | 999.2 | 1001.7 | 1000.6 | 1004.1 | --- | --- | --- | |
31 | 1017.4 | --- | 994.8 | 1000.8 | 1000.6 | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1030.4 | 1013.7 | --- | 1012.5 | 1003.8 | 1002.6 | 1002.9 | 1003.7 | 1007.1 | 1001.1 | --- | --- |
Prosek | 1014.6 | 1001.3 | --- | 1000.4 | 999.2 | 998.8 | 998.2 | 998.3 | 998.8 | 996.5 | --- | --- |
Minimum | 998.7 | 984.6 | --- | 988.1 | 992.8 | 992.2 | 991.8 | 993.6 | 989.7 | 991.4 | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.