Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 21/12/2024 14:50. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 14.7* | 18.7 | 27.4* | 30.5 | 26.6 | 35.7 | 38.5* | 38.5 | 35.0 | 26.8* | 17.4 | 14.7* | 38.5* |
2023 | 18.1 | 17.6 | 25.7 | 25.0* | 26.6 | 35.6* | 38.4* | 36.0* | 33.6 | 27.8 | 21.0 | 20.7 | 38.4* |
2022 | 15.6 | 17.6 | 21.8 | 26.0 | 34.3 | 35.9 | 38.8* | 37.5* | 30.7* | 27.0 | 27.7 | 17.2 | 38.8* |
2021 | 17.6* | 22.0 | 19.5* | 30.8 | 31.5 | 39.8 | 40.2 | 38.2 | 32.5 | 26.6 | 23.2 | 13.9 | 40.2* |
Maks | 18.1 | 22.0 | 27.4 | 30.8 | 34.3 | 39.8 | 40.2 | 38.5 | 35.0 | 27.8 | 27.7 | 20.7 | 40.2 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 5.1* | 13.2 | 14.8* | 19.9 | 21.3 | 29.6 | 32.2* | 32.4 | 24.7 | 19.8* | 9.9 | 7.1* | 20.1* |
2023 | 8.2 | 7.7 | 14.2 | 14.4* | 20.8 | 24.7* | 30.1* | 28.0* | 26.9 | 22.7 | 12.7 | 9.8 | 18.4* |
2022 | 3.9 | 9.3 | 10.3 | 16.8 | 24.3 | 28.2 | 30.0* | 28.5* | 22.1* | 20.1 | 13.2 | 10.1 | 18.0* |
2021 | 7.1* | 12.0 | 11.0* | 15.5 | 22.8 | 27.6 | 30.4 | 27.6 | 24.1 | 15.9 | 12.9 | 5.8 | 17.9* |
prosek | 6.2 | 10.5 | 12.7 | 16.7 | 22.3 | 27.5 | 30.7 | 29.1 | 24.5 | 19.6 | 12.2 | 8.3 | 18.6 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 2.1* | 9.0 | 9.7* | 14.3 | 16.2 | 23.2 | 25.9* | 26.0 | 19.1 | 14.2* | 5.2 | 3.9* | 14.9* |
2023 | 5.1 | 3.7 | 9.1 | 10.1* | 16.1 | 19.8* | 24.0* | 22.5* | 21.0 | 17.2 | 8.7 | 5.9 | 13.6* |
2022 | 0.9 | 5.3 | 5.7 | 11.5 | 18.8 | 22.6 | 24.4* | 23.4* | 16.7* | 14.7 | 9.3 | 6.0 | 13.2* |
2021 | 2.6* | 6.2 | 6.5* | 9.8 | 16.7 | 21.8 | 24.7 | 22.7 | 18.6 | 11.7 | 9.4 | 3.1 | 13.0* |
prosek | 2.7 | 6.1 | 7.8 | 11.4 | 16.9 | 21.9 | 24.8 | 23.6 | 18.8 | 14.5 | 8.1 | 4.8 | 13.7 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -0.6* | 5.3 | 5.3* | 8.9 | 12.0 | 17.3 | 19.8* | 19.8 | 13.8 | 9.3* | 1.2 | 1.1* | 10.1* |
2023 | 2.9 | 0.5 | 4.5 | 6.6* | 12.0 | 15.8* | 18.5* | 17.4* | 15.8 | 12.0 | 5.3 | 2.7 | 9.5* |
2022 | -1.7 | 2.1 | 1.7 | 6.2 | 13.1 | 17.0 | 18.8* | 18.1* | 12.8* | 10.6 | 6.3 | 3.1 | 8.9* |
2021 | 0.5* | 2.2 | 2.4* | 5.0 | 11.6 | 16.4 | 19.0 | 17.3 | 13.7 | 8.6 | 6.5 | 0.8 | 8.9* |
prosek | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 6.7 | 12.2 | 16.7 | 19.0 | 18.1 | 14.0 | 10.1 | 4.8 | 2.0 | 9.3 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -9.0* | -0.9 | 0.6* | 0.8 | 8.7 | 12.3 | 13.7* | 15.3 | 5.5 | 5.3* | -4.6 | -3.5* | -9.0* |
2023 | -2.0 | -6.5 | -0.9 | -1.0* | 1.2 | 11.7* | 12.5* | 10.7* | 12.3 | 4.0 | -1.9 | -4.9 | -6.5* |
2022 | -10.9 | -1.2 | -5.5 | 0.7 | 3.9 | 9.7 | 12.9* | 0.0* | 6.5* | 5.6 | 1.6 | -2.8 | -10.9* |
2021 | -7.1* | -9.0 | -2.4* | -0.7 | 6.3 | 8.4 | 14.3 | 11.6 | 7.4 | 4.1 | 0.8 | -5.2 | -9.0* |
Min | -10.9 | -9.0 | -5.5 | -1.0 | 1.2 | 8.4 | 12.5 | 0.0 | 5.5 | 4.0 | -4.6 | -5.2 | -10.9 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.