Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 3/7/2022 07:43. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2022 | 1037.3 | 1031.6 | 1039.4 | 1023.8 | 1029.6 | 1022.4 | 1021.0* | --- | --- | --- | --- | --- | 1039.4* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1020.6 | 1024.5 | 1026.0 | 1031.9 | 1033.1 | 1029.5 | 1033.1* |
Maks | 1037.3 | 1031.6 | 1039.4 | 1023.8 | 1029.6 | 1022.4 | 1021.0 | 1024.5 | 1026.0 | 1031.9 | 1033.1 | 1029.5 | 1039.4 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2022 | 1023.1 | 1020.5 | 1025.2 | 1014.5 | 1019.1 | 1017.0 | 1018.7* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | 1019.9* ![]() |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1015.7 ![]() | 1017.0 | 1020.9 | 1023.4 | 1019.0 | 1016.6 | 1018.7* ![]() |
prosek | 1023.1 | 1020.5 | 1025.2 | 1014.5 | 1019.1 | 1017.0 | 1017.2 | 1017.0 | 1020.9 | 1023.4 | 1019.0 | 1016.6 | 1019.3 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2022 | 1007.9 | 1010.5 | 1001.2 | 997.8 | 1012.0 | 1008.6 | 1015.6* | --- | --- | --- | --- | --- | 997.8* |
2021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1010.3 | 1010.0 | 1014.6 | 1016.0 | 1000.0 | 1006.7 | 1000.0* |
Min | 1007.9 | 1010.5 | 1001.2 | 997.8 | 1012.0 | 1008.6 | 1010.3 | 1010.0 | 1014.6 | 1016.0 | 1000.0 | 1006.7 | 997.8 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.